交银港股通优质精选混合A - 基金分析报告
基金分类:
基金代码:025298.OF
一级类型:全市场
二级类型:港股高仓位
基金经理:陈舒薇
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|
| 香港互联网 | 0.0 | 7.63 | 12.91 | 9.61 |
| 香港创新药 | 0.0 | 3.65 | 14.81 | 8.57 |
| 香港地产 | 0.0 | 3.57 | 8.56 | 9.34 |
| 香港电子 | 0.0 | 3.27 | 0.17 | 13.89 |
| 光通信 | 0.0 | 2.98 | 5.91 | 8.07 |
| 香港汽车 | 0.0 | 3.83 | 7.12 | 5.79 |
| 香港轻工 | 0.0 | 2.93 | 4.81 | 6.02 |
| 香港非银 | 0.0 | 2.47 | 6.93 | 4.05 |
| 香港银行 | 0.0 | 3.49 | 1.5 | 8.24 |
| 香港公用 | 0.0 | 2.77 | 8.26 | 1.11 |
| 香港有色 | 0.0 | 8.46 | 2.96 | 0.45 |
| 香港家电家居 | 0.0 | 1.65 | 2.01 | 3.78 |
| 香港机械 | 0.0 | 3.15 | 2.87 | 0.0 |
| 香港化工 | 0.0 | 1.03 | 1.5 | 2.79 |
| 香港能源 | 0.0 | 1.8 | 2.53 | 0.0 |
| 6990.HK | 科伦博泰生物 |
| 香港医药 | 连续重仓3期 |
|
| -240.52 | 18.88 | | | | |
| 2888.HK | 渣打集团 |
| 香港金地 | |
|
| 11.72 | 1.28 | | | | |
| 300308.SZ | 中际旭创 |
| 通信 | 连续重仓3期 |
|
| 94.75 | 40.9 | 200.42 | 183.98 | 125.01 | 68.64 |
| 0700.HK | 腾讯控股 |
| 香港科技 | 连续重仓3期 |
|
| 14.86 | 3.06 | | | | |
| 2689.HK | 玖龙纸业 |
| 香港制造 | 连续重仓3期 |
|
| 8.88 | 0.62 | | | | |
| 1209.HK | 华润万象生活 |
| 香港金地 | 连续重仓3期 |
|
| 19.05 | 4.89 | | | | |
| 0175.HK | 吉利汽车 |
| 香港制造 | 连续重仓3期 |
|
| 10.55 | 1.78 | | | | |
| 0981.HK | 中芯国际 |
| 香港科技 | |
|
| 141.3 | 4.59 | | | | |
| 0388.HK | 香港交易所 |
| 香港金地 | 连续重仓3期 |
|
| 24.4 | 7.91 | | | | |
| 1070.HK | TCL电子 |
| 香港消费 | 连续重仓3期 |
|
| 12.06 | 1.69 | | | | |
| 9988.HK | 阿里巴巴-W |
| 香港科技 | 连续重仓3期 |
|
| 15.2 | 1.47 | | | | |
| 1972.HK | 太古地产 |
| 香港金地 | 连续重仓3期 |
|
| -77.14 | 0.44 | | | | |
| 1347.HK | 华虹宏力 |
| 香港科技 | |
|
| 665.5 | 7.27 | | | | |
| 0189.HK | 东岳集团 |
| 香港周期 | 连续重仓3期 |
|
| 18.19 | 2.08 | | | | |
| 1318.HK | 毛戈平 |
| 香港医药 | |
|
| 19.07 | 4.92 | | | | |
| 3931.HK | 中创新航 |
| 香港制造 | |
|
| 22.99 | 1.02 | | | | |
| 1888.HK | 建滔积层板 |
| 香港科技 | |
|
| 127.95 | 19.12 | | | | |
| 1304.HK | FORTIOR |
| 香港科技 | |
|
| 56.25 | 2.88 | | | | |
| 9903.HK | 天数智芯 |
| 香港科技 | |
|
| -174.86 | 74.58 | | | | |
| 1519.HK | 极兔速递-W |
| 香港周期 | 连续重仓3期 |
|
| 52.32 | 3.29 | | | | |
| 交易收益 | | 2.51 | | |
| 香港科技 | 23.5 | -5.52 | -23.49 | -19.21 |
| 香港金地 | 21.63 | 1.86 | 8.6 | 11.72 |
| 香港制造 | 14.28 | -2.72 | -19.03 | -10.27 |
| 香港医药 | 11.22 | -0.07 | -0.63 | 12.97 |
| 通信 | 8.07 | -3.14 | -38.95 | -33.35 |
| 香港周期 | 4.34 | -1.18 | -27.27 | 14.99 |
| 香港消费 | 4.29 | 1.22 | 28.53 | 3.32 |
| 电子 | 0.38 | -0.14 | -36.12 | -35.72 |
| 汽车 | 0.02 | -0.0 | -24.04 | -5.86 |
| 基础化工 | 0.02 | -0.0 | -10.06 | -18.2 |
| 交通运输 | 0.0 | 0.0 | 11.27 | 9.37 |