兴全合熙混合A - 基金分析报告
基金分类:
基金代码:024474.OF
一级类型:全市场
二级类型:港股灵活仓位
基金经理:陈聪
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|
| 光通信 | 12.11 | 16.13 | 6.91 | 8.29 |
| 半导体设计 | 7.14 | 10.58 | 7.13 | 18.14 |
| 香港电子 | 5.8 | 8.83 | 4.78 | 8.88 |
| 香港创新药 | 4.81 | 5.65 | 6.57 | 4.91 |
| 电池环节 | 6.25 | 3.62 | 5.38 | 4.24 |
| 半导体封测 | 2.9 | 6.69 | 2.71 | 3.13 |
| 生物制品 | 0.0 | 5.68 | 6.26 | 2.37 |
| 游戏影视 | 0.76 | 1.31 | 9.81 | 2.3 |
| 香港公用 | 0.0 | 5.23 | 4.53 | 2.13 |
| 半导体设备 | 1.19 | 3.01 | 3.02 | 4.58 |
| 服务器 | 3.4 | 2.5 | 2.51 | 2.99 |
| PCB | 7.39 | 1.07 | 1.08 | 1.64 |
| 消费电子 | 2.11 | 4.38 | 0.26 | 3.83 |
| 香港互联网 | 7.03 | 2.13 | 0.36 | 0.0 |
| 通用设备 | 0.0 | 2.25 | 2.26 | 1.99 |
| 0981.HK | 中芯国际 |
| 香港科技 | |
|
| 141.3 | 4.59 | | | | |
| 688041.SH | 海光信息 |
| 电子 | |
|
| 315.73 | 37.18 | 37.86 | 58.65 | 42.68 | 32.21 |
| 300308.SZ | 中际旭创 |
| 通信 | 连续重仓4期 |
|
| 94.75 | 40.9 | 200.42 | 183.98 | 125.01 | 68.64 |
| 688249.SH | 晶合集成 |
| 电子 | |
|
| 191.33 | 5.41 | -8.93 | 26.34 | 29.29 | 24.8 |
| 1801.HK | 信达生物 |
| 香港医药 | 连续重仓4期 |
|
| 153.62 | 6.46 | | | | |
| 002475.SZ | 立讯精密 |
| 电子 | |
|
| 29.93 | 5.72 | 21.79 | 21.41 | 22.0 | 14.42 |
| 688702.SH | 盛科通信 |
| 电子 | |
|
| | 71.64 | -310.14 | 543.66 | 256.98 | 181.07 |
| 301308.SZ | 江波龙 |
| 计算机 | 连续重仓2期 |
|
| 54.76 | 25.01 | 15019.98 | 2847.85 | -1650.92 | -201.31 |
| 002624.SZ | 完美世界 |
| 传媒 | 连续重仓2期 |
|
| 45.35 | 3.67 | 117.98 | 225.54 | 39.99 | 8.46 |
| 300568.SZ | 星源材质 |
| 基础化工 | |
|
| 1478.4 | 2.58 | -37.01 | 257.51 | 83.02 | 38.86 |
| 1519.HK | 极兔速递-W |
| 香港周期 | 连续重仓3期 |
|
| 52.32 | 3.29 | | | | |
| 600176.SH | 中国巨石 |
| 建材 | |
|
| 76.33 | 9.25 | 42.93 | 97.44 | 50.59 | 13.55 |
| 300750.SZ | 宁德时代 |
| 电力设备及新能源 | 连续重仓4期 |
|
| 23.02 | 5.05 | 45.64 | 19.02 | 18.67 | 12.17 |
| 002008.SZ | 大族激光 |
| 机械 | 连续重仓2期 |
|
| 111.97 | 7.55 | 107.86 | 75.34 | 58.66 | 35.45 |
| 300454.SZ | 深信服 |
| 计算机 | |
|
| 71.84 | 3.84 | 51.77 | -38.14 | 14.9 | 9.42 |
| 688319.SH | 欧林生物 |
| 医药 | 连续重仓3期 |
|
| 315.44 | 19.22 | -138.46 | 71.62 | 35.97 | 11.84 |
| 002384.SZ | 东山精密 |
| 电子 | 连续重仓4期 |
|
| 235.54 | 21.23 | 179.41 | 291.86 | 173.34 | 108.37 |
| 688627.SH | 精智达 |
| 机械 | 连续重仓3期 |
|
| 699.69 | 39.0 | 15.44 | 244.82 | 78.21 | 57.5 |
| 688099.SH | 晶晨股份 |
| 电子 | |
|
| 50.77 | 5.78 | 3.23 | 51.35 | 22.8 | 16.9 |
| 002317.SZ | 众生药业 |
| 医药 | |
|
| 71.28 | 5.23 | 200.31 | 44.16 | 12.99 | 14.02 |
| 交易收益 | | 2.74 | | |
| 电子 | 30.05 | -10.99 | -36.58 | -35.72 |
| 香港科技 | 10.56 | -4.23 | -40.05 | -19.21 |
| 通信 | 8.29 | -3.07 | -36.97 | -33.35 |
| 电力设备及新能源 | 5.73 | -1.41 | -24.6 | -21.5 |
| 计算机 | 5.6 | -0.96 | -17.2 | -13.46 |
| 机械 | 5.57 | -1.62 | -29.07 | -19.0 |
| 香港医药 | 4.91 | 0.67 | 13.62 | 12.97 |
| 医药 | 4.88 | -0.64 | -13.07 | 8.34 |
| 香港周期 | 2.65 | 0.53 | 19.91 | 14.99 |
| 传媒 | 2.3 | -0.46 | -19.81 | 3.34 |
| 基础化工 | 2.14 | -0.35 | -16.19 | -18.2 |
| 建材 | 2.11 | -0.99 | -47.08 | -25.34 |
| 有色金属 | 1.1 | -0.32 | -28.61 | -8.41 |
| 香港金地 | 0.95 | 0.2 | 20.98 | 11.72 |
| 香港制造 | 0.67 | -0.06 | -9.35 | -10.27 |
| 国防军工 | 0.01 | -0.0 | -45.1 | -18.84 |
| 汽车 | 0.0 | -0.0 | -21.79 | -5.86 |
| 纺织服装 | 0.0 | -0.0 | -5.48 | 3.31 |
| 交通运输 | 0.0 | 0.0 | 11.27 | 9.37 |