中航智选领航混合发起A - 基金分析报告
基金分类:
基金代码:024388.OF
一级类型:行业主题
二级类型:制造
基金经理:王森
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|
| 香港电子 | 18.49 | 17.87 | 19.79 | 16.35 |
| 汽车智能化 | 8.56 | 24.16 | 19.46 | 10.91 |
| 行业应用软件 | 18.66 | 19.05 | 18.58 | 5.37 |
| 香港汽车 | 5.77 | 7.5 | 9.06 | 5.37 |
| 香港软件 | 15.97 | 9.42 | 8.96 | 3.68 |
| 半导体设计 | 4.83 | 0.0 | 5.07 | 9.83 |
| PCB | 9.5 | 9.79 | 6.63 | 5.49 |
| 显示面板 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.39 |
| 其他专用设备 | 0.0 | 5.78 | 6.77 | 0.0 |
| LED及其他 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.16 |
| 整车 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 消费电子 | 1.82 | 0.0 | 0.0 | 6.01 |
| 底盘轮胎及装饰 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 香港硬件 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 自动化设备 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.01 |
| 688213.SH | 思特威 |
| 电子 | |
|
| 41.16 | 8.44 | 77.06 | 43.7 | 29.9 | 23.79 |
| 9660.HK | 地平线机器人-W |
| 香港科技 | 连续重仓5期 |
|
| -5.13 | 4.25 | | | | |
| 000725.SZ | 京东方A |
| 电子 | |
|
| 54.04 | 2.4 | 25.0 | 9.53 | 24.43 | 18.29 |
| 300679.SZ | 电连技术 |
| 电子 | |
|
| 109.16 | 5.2 | -58.22 | 55.38 | 16.54 | 12.34 |
| 603596.SH | 伯特利 |
| 汽车 | 连续重仓3期 |
|
| 17.05 | 2.85 | 12.16 | 12.0 | 14.16 | 9.49 |
| 2525.HK | 禾赛-W |
| 香港科技 | |
|
| 38.98 | 2.05 | | | | |
| 603920.SH | 世运电路 |
| 电子 | 连续重仓4期 |
|
| 64.02 | 5.5 | -49.23 | 78.23 | 32.57 | 23.62 |
| 002920.SZ | 德赛西威 |
| 汽车 | 连续重仓4期 |
|
| 20.85 | 3.37 | 3.63 | 13.6 | 10.03 | 7.75 |
| 9868.HK | 小鹏集团-W |
| 香港制造 | 连续重仓5期 |
|
| -37.87 | 2.89 | | | | |
| 603179.SH | 新泉股份 |
| 汽车 | 连续重仓4期 |
|
| 44.03 | 4.79 | -18.33 | 24.38 | 14.16 | 9.8 |
| 688170.SH | 德龙激光 |
| 机械 | |
|
| 591.15 | 8.05 | 107.87 | 213.98 | 67.92 | 49.15 |
| 000100.SZ | TCL科技 |
| 电子 | |
|
| 23.92 | 1.99 | 162.66 | 27.97 | 52.92 | 31.97 |
| 601636.SH | 旗滨集团 |
| 建材 | |
|
| 186.75 | 2.07 | -194.95 | 205.82 | 42.05 | 23.14 |
| 600703.SH | 三安光电 |
| 电子 | |
|
| | 3.03 | -356.13 | | | |
| 300088.SZ | 长信科技 |
| 电子 | |
|
| 168.64 | 3.39 | -74.42 | 74.87 | 24.05 | 16.66 |
| 300776.SZ | 帝尔激光 |
| 机械 | |
|
| 117.97 | 13.18 | -19.38 | 24.11 | 11.3 | 9.26 |
| 2026.HK | 小马智行-W |
| 香港科技 | |
|
| -21.5 | 1.84 | | | | |
| 2498.HK | 速腾聚创 |
| 香港科技 | 连续重仓5期 |
|
| -82.99 | 2.5 | | | | |
| 688808.SH | |
| 机械 | |
|
| 872.63 | 81.29 | | | | |
| 688820.SH | |
| 电子 | |
|
| 365.93 | 18.74 | | | | |
| 交易收益 | | -0.14 | | |
| 电子 | 39.93 | -10.69 | -26.77 | -35.72 |
| 香港科技 | 20.03 | -1.26 | -6.28 | -19.21 |
| 汽车 | 16.28 | -0.89 | -5.45 | -5.86 |
| 机械 | 9.0 | -4.1 | -45.53 | -19.0 |
| 香港制造 | 5.37 | -1.3 | -24.3 | -10.27 |
| 建材 | 4.19 | -2.05 | -48.88 | -25.34 |