景顺长城新兴产业混合A - 基金分析报告
基金分类:
基金代码:023632.OF
一级类型:行业主题
二级类型:科技
基金经理:农冰立
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|
| 光通信 | 13.09 | 25.87 | 18.97 | 15.92 |
| PCB | 6.51 | 5.19 | 0.76 | 32.58 |
| 香港互联网 | 16.13 | 2.88 | 7.64 | 0.0 |
| 香港电子 | 6.86 | 2.52 | 3.09 | 14.96 |
| 半导体设计 | 1.43 | 0.0 | 9.35 | 8.91 |
| 半导体设备 | 0.0 | 7.79 | 12.81 | 6.51 |
| 显示面板 | 0.0 | 6.27 | 4.95 | 2.08 |
| 香港创新药 | 0.0 | 10.63 | 6.67 | 0.0 |
| 香港硬件 | 6.64 | 0.0 | 0.51 | 0.0 |
| 消费电子 | 9.26 | 5.14 | 0.0 | 0.0 |
| 香港纺服 | 0.0 | 8.08 | 4.27 | 0.0 |
| 电池环节 | 7.93 | 0.0 | 1.67 | 0.0 |
| 通用设备 | 0.0 | 2.48 | 3.06 | 0.0 |
| 计算机设备 | 0.0 | 2.06 | 8.17 | 0.0 |
| 通信设备 | 4.38 | 0.0 | 0.0 | 1.84 |
| 688498.SH | 源杰科技 |
| 电子 | 连续重仓2期 |
|
| 659.49 | 95.27 | 2458.77 | 1028.99 | 435.08 | 221.74 |
| 002436.SZ | 兴森科技 |
| 电子 | |
|
| 600.05 | 16.38 | 214.64 | 107.07 | 74.43 | 48.3 |
| 0981.HK | 中芯国际 |
| 香港科技 | |
|
| 141.3 | 4.59 | | | | |
| 002916.SZ | 深南电路 |
| 电子 | |
|
| 85.82 | 18.95 | 85.18 | 73.72 | 49.34 | 33.9 |
| 300502.SZ | 新易盛 |
| 通信 | 连续重仓5期 |
|
| 78.8 | 43.59 | 121.79 | 118.04 | 89.66 | 53.22 |
| 002938.SZ | 鹏鼎控股 |
| 电子 | |
|
| 65.78 | 7.56 | -6.9 | 36.1 | 28.52 | 19.85 |
| 300308.SZ | 中际旭创 |
| 通信 | 连续重仓5期 |
|
| 94.75 | 40.9 | 200.42 | 183.98 | 125.01 | 68.64 |
| 600183.SH | 生益科技 |
| 电子 | |
|
| 107.22 | 26.35 | 132.65 | 79.9 | 64.68 | 38.71 |
| 1347.HK | 华虹宏力 |
| 香港科技 | |
|
| 665.5 | 7.27 | | | | |
| 688072.SH | 拓荆科技 |
| 电子 | 连续重仓3期 |
|
| 143.04 | 32.88 | 232.93 | -25.01 | 48.08 | 37.57 |
| 605376.SH | 博迁新材 |
| 有色金属 | |
|
| 292.13 | 40.93 | 80.08 | 227.65 | 121.12 | 78.34 |
| 2513.HK | 智谱 |
| 香港科技 | |
|
| -180.34 | -104.7 | | | | |
| 002273.SZ | 水晶光电 |
| 电子 | 连续重仓3期 |
|
| 41.18 | 4.97 | 8.35 | 20.14 | 13.05 | 11.14 |
| 300136.SZ | 信维通信 |
| 通信 | |
|
| 156.75 | 14.47 | 12.35 | 50.74 | 31.08 | 26.82 |
| 002989.SZ | 中天精装 |
| 建筑 | |
|
| | 4.92 | 56.96 | | | |
| 603459.SH | |
| 电子 | |
|
| 152.29 | 20.76 | | | | |
| 688403.SH | 汇成股份 |
| 电子 | |
|
| 388.23 | 8.91 | -67.52 | 78.16 | 9.96 | 5.47 |
| 001365.SZ | |
| | |
| | 31.47 | 2.83 | | | | |
| 301669.SZ | |
| | |
| | 140.53 | 11.55 | | | | |
| 301599.SZ | |
| 机械 | |
|
| 77.27 | 9.26 | | | | |
| 交易收益 | | 0.44 | | |
| 电子 | 50.13 | -14.3 | -28.53 | -35.72 |
| 香港科技 | 18.15 | -8.93 | -49.22 | -19.21 |
| 通信 | 17.76 | -7.28 | -41.0 | -33.35 |
| 有色金属 | 4.96 | -3.05 | -61.42 | -8.41 |
| 建筑 | 1.59 | -0.61 | -38.18 | -0.95 |
| 机械 | 0.0 | -0.0 | -18.4 | -19.0 |