宝盈创新医疗混合发起式A - 基金分析报告
基金分类:
基金代码:023393.OF
一级类型:全市场
二级类型:港股灵活仓位
基金经理:姚艺
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|
| 香港创新药 | 45.03 | 38.73 | 39.5 | 30.42 |
| 创新药 | 20.92 | 34.52 | 30.49 | 42.13 |
| 医疗器械 | 5.59 | 7.9 | 5.66 | 12.93 |
| 化学制剂 | 4.69 | 2.02 | 2.76 | 0.0 |
| 生物制品 | 0.0 | 3.66 | 5.0 | 0.0 |
| 原料药 | 0.0 | 3.0 | 4.1 | 0.4 |
| 光通信 | 5.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 电池环节 | 3.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 消费电子 | 2.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 计算机设备 | 2.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 白酒 | 1.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 半导体设计 | 1.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 香港医疗器械 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.49 |
| 非白酒 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 食品 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1801.HK | 信达生物 |
| 香港医药 | 连续重仓4期 |
|
| 153.62 | 6.46 | | | | |
| 6990.HK | 科伦博泰生物 |
| 香港医药 | 连续重仓4期 |
|
| -240.52 | 18.88 | | | | |
| 002653.SZ | 海思科 |
| 医药 | |
|
| 96.79 | 16.35 | 164.01 | 33.24 | -24.13 | 13.93 |
| 002422.SZ | 科伦药业 |
| 医药 | |
|
| 39.0 | 2.58 | -14.39 | 8.43 | 8.83 | 7.64 |
| 688428.SH | 诺诚健华 |
| 医药 | 连续重仓4期 |
|
| 68.89 | 6.84 | 539.92 | -294.12 | -16.96 | 29.61 |
| 688506.SH | 百利天恒 |
| 医药 | 连续重仓4期 |
|
| | 21.51 | 24.26 | 23.83 | -9.39 | 5.7 |
| 688796.SH | |
| 医药 | 连续重仓2期 |
|
| 168.31 | 21.43 | 177.05 | 40.87 | 64.09 | 49.79 |
| 2162.HK | 康诺亚-B |
| 香港医药 | 连续重仓3期 |
|
| -36.53 | 6.88 | | | | |
| 688235.SH | 百济神州 |
| 医药 | |
|
| 124.09 | 11.88 | 359.31 | 42.11 | 66.21 | 35.28 |
| 603259.SH | 药明康德 |
| 医药 | 连续重仓2期 |
|
| 18.46 | 4.67 | 57.35 | 4.3 | 16.16 | 11.1 |
| 9926.HK | 康方生物 |
| 香港医药 | 连续重仓4期 |
|
| -65.82 | 8.1 | | | | |
| 688301.SH | 奕瑞科技 |
| 医药 | |
|
| 53.53 | 6.11 | 46.48 | 19.79 | 22.87 | 16.03 |
| 002821.SZ | 凯莱英 |
| 医药 | |
|
| 52.64 | 3.34 | -2.97 | 33.28 | 17.34 | 13.34 |
| 688266.SH | 泽璟制药 |
| 医药 | 连续重仓3期 |
|
| 62.02 | 18.03 | 481.59 | 2.71 | -57.65 | 31.13 |
| 688331.SH | 荣昌生物 |
| 医药 | 连续重仓3期 |
|
| 56.92 | 18.72 | 611.79 | -130.71 | -159.55 | 12.27 |
| 1093.HK | 石药集团 |
| 香港医药 | 连续重仓4期 |
|
| 21.88 | 2.19 | | | | |
| 1530.HK | 三生制药 |
| 香港医药 | 连续重仓4期 |
|
| 4.55 | 1.42 | | | | |
| 002294.SZ | 信立泰 |
| 医药 | 连续重仓4期 |
|
| 52.56 | 4.17 | 8.19 | 19.69 | 15.02 | 11.81 |
| 688575.SH | 亚辉龙 |
| 医药 | |
|
| 160.72 | 1.85 | -56.58 | 63.92 | 15.77 | 10.28 |
| 9606.HK | 映恩生物-B |
| 香港医药 | |
|
| -5.71 | 6.11 | | | | |
| 交易收益 | | 3.36 | | |
| 医药 | 60.34 | -2.23 | -3.7 | 8.34 |
| 香港医药 | 30.91 | 3.5 | 11.31 | 12.97 |