汇添富弘达回报混合发起式A - 基金分析报告
基金分类:
基金代码:022572.OF
一级类型:全市场
二级类型:港股灵活仓位
基金经理:韩超
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|
| 农化工 | 0.0 | 37.98 | 19.43 | 18.23 |
| 化学制品 | 0.0 | 16.06 | 17.06 | 14.43 |
| 橡胶化纤 | 0.0 | 11.28 | 15.81 | 12.53 |
| 化学原料 | 0.0 | 9.26 | 8.28 | 1.74 |
| 石油开采炼化 | 0.0 | 4.65 | 3.67 | 9.26 |
| 养殖业 | 1.09 | 0.0 | 5.48 | 4.29 |
| 底盘轮胎及装饰 | 0.0 | 2.86 | 7.09 | 0.0 |
| 全国性银行 | 7.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 工业金属 | 6.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 电力燃气 | 3.36 | 0.0 | 2.66 | 0.0 |
| 光通信 | 2.03 | 0.0 | 3.97 | 0.0 |
| 白酒 | 4.21 | 0.0 | 1.42 | 0.0 |
| 显示面板 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 |
| 物流 | 4.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 电池环节 | 1.49 | 0.0 | 2.31 | 0.0 |
| 600141.SH | 兴发集团 |
| 基础化工 | |
|
| 39.25 | 2.31 | 5.1 | 28.92 | 13.21 | 8.38 |
| 600160.SH | 巨化股份 |
| 基础化工 | |
|
| 34.51 | 6.95 | 37.82 | 44.8 | 16.78 | 10.24 |
| 603379.SH | 三美股份 |
| 基础化工 | 连续重仓3期 |
|
| 21.38 | 5.87 | 53.79 | 31.17 | 19.47 | 10.53 |
| 002064.SZ | 华峰化学 |
| 基础化工 | 连续重仓3期 |
|
| 23.29 | 1.72 | 69.54 | 47.6 | 15.63 | 8.65 |
| 600346.SH | 恒力石化 |
| 石油石化 | 连续重仓3期 |
|
| 13.95 | 1.82 | 84.83 | 22.53 | 11.36 | 8.73 |
| 600309.SH | 万华化学 |
| 基础化工 | 连续重仓3期 |
|
| 16.27 | 1.99 | 49.96 | 23.61 | 11.72 | 7.67 |
| 601233.SH | 桐昆股份 |
| 石油石化 | |
|
| 15.52 | 1.28 | 318.29 | 151.13 | 26.78 | 17.03 |
| 002001.SZ | 新和成 |
| 医药 | 连续重仓2期 |
|
| 13.01 | 2.67 | -1.32 | 13.83 | 4.64 | 3.47 |
| 002539.SZ | 云图控股 |
| 基础化工 | 连续重仓3期 |
|
| 15.59 | 1.44 | 18.88 | 30.09 | 17.87 | 10.94 |
| 301321.SZ | 翰博高新 |
| 电子 | |
|
| | 8.44 | 71.34 | 94.65 | 31.83 | 15.72 |
| 000949.SZ | 新乡化纤 |
| 基础化工 | 连续重仓3期 |
|
| 36.68 | 1.55 | 205.95 | 147.06 | 47.21 | 29.59 |
| 002409.SZ | 雅克科技 |
| 电子 | |
|
| 106.13 | 13.43 | 18.7 | 33.34 | 16.81 | 12.46 |
| 600409.SH | 三友化工 |
| 基础化工 | 连续重仓3期 |
|
| 740.89 | 0.92 | -24.73 | 161.96 | 51.27 | 31.76 |
| 000792.SZ | 盐湖股份 |
| 基础化工 | |
|
| 15.42 | 3.57 | 142.67 | -0.2 | 10.08 | 6.66 |
| 0148.HK | 建滔集团 |
| 香港科技 | |
|
| 30.05 | 2.05 | | | | |
| 600426.SH | 华鲁恒升 |
| 基础化工 | 连续重仓3期 |
|
| 13.58 | 1.49 | 26.25 | 21.28 | 10.26 | 6.37 |
| 000683.SZ | 博源化工 |
| 基础化工 | |
|
| 20.93 | 1.64 | -23.16 | 56.95 | 15.04 | 7.4 |
| 002484.SZ | 江海股份 |
| 电子 | |
|
| 130.45 | 14.39 | 5.06 | 30.54 | 19.04 | 15.25 |
| 688727.SH | |
| 电子 | |
|
| 353.28 | 13.29 | 48.57 | | | |
| 600078.SH | 澄星股份 |
| 基础化工 | |
|
| 133.62 | 5.64 | 165.73 | | | |
| 交易收益 | | 0.62 | | |
| 基础化工 | 49.78 | -6.65 | -13.36 | -18.2 |
| 电子 | 10.43 | -3.5 | -33.53 | -35.72 |
| 石油石化 | 9.26 | -0.04 | -0.48 | 14.36 |
| 医药 | 4.29 | -0.28 | -6.47 | 8.34 |
| 香港科技 | 2.86 | -1.51 | -52.76 | -19.21 |
| 食品饮料 | 1.17 | -0.27 | -23.14 | 6.18 |