宏利高端装备股票A - 基金分析报告
基金分类:
基金代码:022327.OF
一级类型:行业主题
二级类型:周期
基金经理:孟杰
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|
| 农化工 | 12.94 | 14.5 | 13.09 | 12.29 |
| 化学原料 | 12.13 | 19.4 | 13.59 | 9.34 |
| 化学制品 | 4.69 | 9.69 | 19.08 | 18.35 |
| 橡胶化纤 | 13.06 | 10.39 | 11.19 | 16.94 |
| 石油开采炼化 | 12.01 | 13.49 | 11.03 | 7.91 |
| 消费电子 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.87 |
| 养殖业 | 0.88 | 0.81 | 4.26 | 5.0 |
| 电子化学品 | 2.39 | 2.35 | 2.72 | 0.0 |
| 塑料 | 0.0 | 3.53 | 2.45 | 0.15 |
| PCB | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 印刷造纸 | 0.0 | 2.52 | 2.75 | 3.08 |
| 半导体材料 | 0.0 | 0.87 | 2.51 | 0.0 |
| 香港电子 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 工业金属 | 1.01 | 0.0 | 0.0 | 3.13 |
| 光伏 | 1.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 603225.SH | 新凤鸣 |
| 石油石化 | 连续重仓4期 |
|
| 30.53 | 1.59 | 45.15 | 81.06 | 22.34 | 12.12 |
| 600309.SH | 万华化学 |
| 基础化工 | 连续重仓2期 |
|
| 16.27 | 1.99 | 49.96 | 23.61 | 11.72 | 7.67 |
| 603260.SH | 合盛硅业 |
| 基础化工 | |
|
| | 1.94 | -721.14 | 893.37 | 80.92 | 45.54 |
| 600426.SH | 华鲁恒升 |
| 基础化工 | 连续重仓5期 |
|
| 13.58 | 1.49 | 26.25 | 21.28 | 10.26 | 6.37 |
| 601233.SH | 桐昆股份 |
| 石油石化 | 连续重仓6期 |
|
| 15.52 | 1.28 | 318.29 | 151.13 | 26.78 | 17.03 |
| 600409.SH | 三友化工 |
| 基础化工 | 连续重仓3期 |
|
| 740.89 | 0.92 | -24.73 | 161.96 | 51.27 | 31.76 |
| 002001.SZ | 新和成 |
| 医药 | 连续重仓2期 |
|
| 13.01 | 2.67 | -1.32 | 13.83 | 4.64 | 3.47 |
| 600160.SH | 巨化股份 |
| 基础化工 | 连续重仓3期 |
|
| 34.51 | 6.95 | 37.82 | 44.8 | 16.78 | 10.24 |
| 002064.SZ | 华峰化学 |
| 基础化工 | |
|
| 23.29 | 1.72 | 69.54 | 47.6 | 15.63 | 8.65 |
| 000703.SZ | 恒逸石化 |
| 石油石化 | 连续重仓4期 |
|
| 23.55 | 1.97 | 19476.86 | 10308.63 | -800.15 | 255.72 |
| 002078.SZ | 太阳纸业 |
| 轻工制造 | 连续重仓3期 |
|
| 10.67 | 1.12 | 9.54 | 12.6 | 6.0 | 4.12 |
| 000949.SZ | 新乡化纤 |
| 基础化工 | 连续重仓4期 |
|
| 36.68 | 1.55 | 205.95 | 147.06 | 47.21 | 29.59 |
| 601899.SH | 紫金矿业 |
| 有色金属 | |
|
| 10.84 | 3.57 | 68.05 | 37.45 | 16.73 | 12.38 |
| 600486.SH | 扬农化工 |
| 基础化工 | 连续重仓3期 |
|
| 16.29 | 1.78 | 2.02 | 21.38 | 10.49 | 6.4 |
| 002895.SZ | 川恒股份 |
| 基础化工 | |
|
| 14.19 | 2.52 | 12.79 | 19.04 | 12.27 | 8.66 |
| 002601.SZ | 龙佰集团 |
| 基础化工 | |
|
| 52.71 | 1.72 | -61.63 | 52.9 | 21.07 | 10.46 |
| 600328.SH | 中盐化工 |
| 基础化工 | 连续重仓3期 |
|
| | 0.74 | -292.0 | 185.44 | 60.14 | 59.06 |
| 603379.SH | 三美股份 |
| 基础化工 | 连续重仓3期 |
|
| 21.38 | 5.87 | 53.79 | 31.17 | 19.47 | 10.53 |
| 601568.SH | 北元化工 |
| 基础化工 | |
|
| 329.47 | 1.21 | -81.6 | 490.51 | 63.03 | 43.34 |
| 000990.SZ | 诚志股份 |
| 煤炭 | |
|
| 140.52 | 0.55 | 207.93 | 912.26 | 76.63 | 44.35 |
| 交易收益 | | -0.06 | | |
| 基础化工 | 48.63 | -1.71 | -3.51 | -18.2 |
| 石油石化 | 15.33 | 0.24 | 1.55 | 14.36 |
| 有色金属 | 4.02 | 1.09 | 27.16 | -8.41 |
| 医药 | 3.46 | -0.22 | -6.47 | 8.34 |
| 轻工制造 | 3.08 | 0.37 | 11.99 | -1.11 |
| 电子 | 2.1 | -0.17 | -8.29 | -35.72 |
| 钢铁 | 1.51 | 0.06 | 3.97 | -1.44 |
| 纺织服装 | 1.37 | 0.16 | 11.59 | 3.31 |
| 煤炭 | 1.22 | 0.12 | 9.63 | 18.67 |
| 建材 | 1.16 | 0.08 | 7.18 | -25.34 |
| 农林牧渔 | 1.12 | 0.18 | 16.19 | 15.44 |
| 交通运输 | 0.97 | 0.01 | 0.98 | 9.37 |
| 汽车 | 0.94 | 0.0 | 0.19 | -5.86 |
| 机械 | 0.71 | -0.07 | -9.5 | -19.0 |
| 香港科技 | 0.56 | -0.01 | -1.16 | -19.21 |
| 香港周期 | 0.48 | 0.07 | 14.35 | 14.99 |
| 电力设备及新能源 | 0.37 | -0.01 | -2.13 | -21.5 |
| 电力及公用事业 | 0.15 | 0.03 | 21.33 | 2.94 |