华安半导体产业股票发起式A - 基金分析报告
基金分类:
基金代码:021937.OF
一级类型:行业主题
二级类型:科技
基金经理:马丁
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|
| 半导体设计 | 23.15 | 11.97 | 17.24 | 24.94 |
| 半导体设备 | 13.47 | 15.88 | 13.53 | 30.35 |
| 显示面板 | 6.6 | 13.78 | 10.09 | 2.59 |
| 香港电子 | 8.06 | 10.05 | 3.89 | 1.45 |
| 光通信 | 3.06 | 0.0 | 9.47 | 5.54 |
| 半导体封测 | 6.36 | 7.41 | 3.38 | 2.29 |
| 半导体材料 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 9.61 |
| 军工电子 | 3.9 | 2.43 | 2.35 | 0.0 |
| 电子化学品 | 0.0 | 4.71 | 6.73 | 1.97 |
| 半导体分立器件 | 1.88 | 5.4 | 1.82 | 0.0 |
| 通用设备 | 5.39 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |
| 电网设备 | 2.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 香港硬件 | 2.76 | 0.0 | 3.82 | 1.89 |
| 消费电子 | 0.0 | 4.16 | 3.9 | 0.0 |
| 游戏影视 | 2.21 | 0.0 | 4.73 | 0.0 |
| 688361.SH | 中科飞测 |
| 电子 | 连续重仓3期 |
|
| 26644.84 | 29.68 | -232.24 | 826.53 | 228.06 | 131.66 |
| 688256.SH | 寒武纪 |
| 电子 | 连续重仓5期 |
|
| 368.97 | 81.91 | 198.61 | 219.02 | 162.09 | 104.82 |
| 603986.SH | 兆易创新 |
| 电子 | |
|
| 198.96 | 23.08 | 582.96 | 272.07 | 85.12 | 31.56 |
| 688037.SH | 芯源微 |
| 电子 | 连续重仓5期 |
|
| 1254.7 | 31.61 | -55.23 | 103.51 | 58.32 | 43.49 |
| 300604.SZ | 长川科技 |
| 电子 | 连续重仓5期 |
|
| 137.71 | 43.06 | 178.57 | 51.48 | 60.15 | 40.09 |
| 688981.SH | 中芯国际 |
| 电子 | |
|
| 269.47 | 7.14 | 65.56 | 11.66 | 21.15 | 14.72 |
| 002371.SZ | 北方华创 |
| 电子 | 连续重仓5期 |
|
| 115.12 | 16.34 | -5.88 | 24.99 | 23.52 | 17.87 |
| 688120.SH | 华海清科 |
| 电子 | |
|
| 145.22 | 21.03 | 4.14 | 23.23 | 19.32 | 14.78 |
| 688498.SH | 源杰科技 |
| 电子 | |
|
| 659.49 | 95.27 | 2458.77 | 1028.99 | 435.08 | 221.74 |
| 688368.SH | 晶丰明源 |
| 电子 | |
|
| 557.83 | 9.02 | 704.85 | 981.0 | 244.69 | 131.12 |
| 688809.SH | |
| 电子 | 连续重仓3期 |
|
| 163.76 | 19.93 | 45.23 | 37.2 | 37.36 | 34.68 |
| 688347.SH | 华虹宏力 |
| 电子 | |
|
| 1184.37 | 12.92 | 269.07 | 187.06 | 86.88 | 49.59 |
| 300706.SZ | 阿石创 |
| 电子 | |
|
| | 19.14 | 118.87 | 68.08 | 22.54 | 25.71 |
| 688012.SH | 中微公司 |
| 电子 | 连续重仓5期 |
|
| 163.56 | 17.33 | 134.4 | -25.54 | 20.65 | 20.73 |
| 301611.SZ | |
| 电子 | |
|
| 316.73 | 43.94 | -37.31 | 50.1 | 32.9 | 25.93 |
| 300666.SZ | 江丰电子 |
| 电子 | |
|
| 184.27 | 14.56 | 59.84 | 18.7 | 27.48 | 22.33 |
| 300620.SZ | 光库科技 |
| 通信 | |
|
| 447.56 | 43.73 | 208.66 | 63.62 | 117.56 | 71.91 |
| 002222.SZ | 福晶科技 |
| 电子 | 连续重仓4期 |
|
| 147.65 | 23.74 | 39.47 | 39.76 | 30.19 | 22.13 |
| 301308.SZ | 江波龙 |
| 计算机 | |
|
| 54.76 | 25.01 | 15019.98 | 2847.85 | -1650.92 | -201.31 |
| 300757.SZ | 罗博特科 |
| 机械 | |
|
| | 63.82 | -12.2 | 969.98 | 223.17 | 168.61 |
| 交易收益 | | 0.41 | | |
| 电子 | 74.46 | -28.46 | -38.22 | -35.72 |
| 通信 | 5.54 | -2.03 | -36.67 | -33.35 |
| 香港科技 | 3.35 | -1.45 | -43.3 | -19.21 |
| 计算机 | 2.29 | -1.37 | -59.65 | -13.46 |
| 机械 | 2.05 | -0.38 | -18.58 | -19.0 |
| 基础化工 | 1.97 | -0.79 | -40.05 | -18.2 |
| 家电 | 1.7 | -0.54 | -31.94 | 1.47 |