华富半导体产业混合发起式A - 基金分析报告
基金分类:
基金代码:021626.OF
一级类型:行业主题
二级类型:科技
基金经理:王羿伟
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|
| 半导体设计 | 46.45 | 38.84 | 28.55 | 23.24 |
| 半导体设备 | 13.84 | 22.38 | 11.12 | 24.55 |
| 香港电子 | 7.82 | 8.37 | 0.0 | 0.0 |
| 半导体封测 | 0.14 | 11.09 | 7.04 | 8.16 |
| 半导体材料 | 0.0 | 2.88 | 11.12 | 11.46 |
| 游戏影视 | 8.43 | 0.0 | 3.56 | 0.0 |
| LED及其他 | 4.1 | 5.36 | 0.98 | 0.0 |
| 显示面板 | 0.0 | 2.88 | 3.26 | 3.63 |
| 光通信 | 0.0 | 0.0 | 4.56 | 2.13 |
| 半导体分立器件 | 0.0 | 0.0 | 4.02 | 2.95 |
| 白色家电 | 0.0 | 0.0 | 1.02 | 0.0 |
| 电池环节 | 0.0 | 0.0 | 2.68 | 0.0 |
| 通用设备 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 3.59 |
| 其他专用设备 | 0.0 | 0.0 | 3.95 | 2.12 |
| 消费电子 | 0.0 | 0.0 | 1.05 | 2.32 |
| 603986.SH | 兆易创新 |
| 电子 | |
|
| 198.96 | 23.08 | 582.96 | 272.07 | 85.12 | 31.56 |
| 002371.SZ | 北方华创 |
| 电子 | |
|
| 115.12 | 16.34 | -5.88 | 24.99 | 23.52 | 17.87 |
| 688037.SH | 芯源微 |
| 电子 | 连续重仓3期 |
|
| 1254.7 | 31.61 | -55.23 | 103.51 | 58.32 | 43.49 |
| 688403.SH | 汇成股份 |
| 电子 | |
|
| 388.23 | 8.91 | -67.52 | 78.16 | 9.96 | 5.47 |
| 688041.SH | 海光信息 |
| 电子 | |
|
| 315.73 | 37.18 | 37.86 | 58.65 | 42.68 | 32.21 |
| 000725.SZ | 京东方A |
| 电子 | |
|
| 54.04 | 2.4 | 25.0 | 9.53 | 24.43 | 18.29 |
| 688012.SH | 中微公司 |
| 电子 | |
|
| 163.56 | 17.33 | 134.4 | -25.54 | 20.65 | 20.73 |
| 688347.SH | 华虹宏力 |
| 电子 | 连续重仓3期 |
|
| 1184.37 | 12.92 | 269.07 | 187.06 | 86.88 | 49.59 |
| 688172.SH | 燕东微 |
| 电子 | 连续重仓2期 |
|
| | 6.57 | -2641.87 | -969.63 | -600.68 | 118.76 |
| 688072.SH | 拓荆科技 |
| 电子 | 连续重仓2期 |
|
| 143.04 | 32.88 | 232.93 | -25.01 | 48.08 | 37.57 |
| 301095.SZ | 广立微 |
| 电子 | |
|
| 257.87 | 7.62 | 15.38 | 40.45 | 35.93 | 31.16 |
| 300666.SZ | 江丰电子 |
| 电子 | 连续重仓2期 |
|
| 184.27 | 14.56 | 59.84 | 18.7 | 27.48 | 22.33 |
| 301307.SZ | 美利信 |
| 机械 | |
|
| | 6.49 | -150.61 | 262.2 | 43.34 | 27.7 |
| 301123.SZ | 奕东电子 |
| 电子 | |
|
| | 10.1 | 7.92 | 570.86 | 95.88 | 51.1 |
| 688409.SH | 富创精密 |
| 电子 | |
|
| 1311.75 | 20.75 | 21.64 | 288.17 | 89.41 | 58.02 |
| 688627.SH | 精智达 |
| 机械 | |
|
| 699.69 | 39.0 | 15.44 | 244.82 | 78.21 | 57.5 |
| 688141.SH | 杰华特 |
| 电子 | 连续重仓2期 |
|
| | 55.38 | -67.78 | 89.06 | 48.03 | 30.2 |
| 688668.SH | 鼎通科技 |
| 电子 | |
|
| 194.02 | 25.97 | 75.08 | 204.4 | 136.85 | 58.1 |
| 688082.SH | 盛美上海 |
| 电子 | |
|
| 166.27 | 15.15 | 20.15 | 11.45 | 11.92 | 8.72 |
| 688720.SH | 艾森股份 |
| 电子 | |
|
| 233.86 | 12.01 | 54.14 | 64.23 | 50.32 | 40.84 |
| 交易收益 | | 7.53 | | |
| 电子 | 81.71 | -34.5 | -42.22 | -35.72 |
| 机械 | 8.01 | -3.18 | -39.69 | -19.0 |