东兴成长优选混合发起A - 基金分析报告
基金分类:
基金代码:021390.OF
一级类型:行业主题
二级类型:科技
基金经理:胡永杰
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|
| 半导体设备 | 20.29 | 27.99 | 20.98 | 40.76 |
| 半导体设计 | 20.61 | 8.78 | 12.04 | 8.89 |
| 香港电子 | 10.73 | 17.93 | 3.99 | 7.05 |
| 航空航天兵装 | 5.54 | 5.38 | 8.64 | 0.0 |
| 电子化学品 | 1.7 | 5.93 | 5.93 | 6.13 |
| 军工电子 | 4.95 | 4.53 | 4.3 | 0.0 |
| 半导体材料 | 5.74 | 0.59 | 0.94 | 13.04 |
| 香港互联网 | 7.36 | 5.15 | 0.0 | 0.0 |
| 创新药 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 |
| 通用设备 | 0.0 | 0.99 | 1.59 | 13.42 |
| 电池环节 | 0.0 | 0.96 | 5.79 | 0.0 |
| 通信设备 | 0.0 | 0.5 | 0.81 | 0.0 |
| 半导体分立器件 | 2.46 | 2.32 | 3.73 | 0.0 |
| 整车 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 香港汽车 | 0.0 | 1.95 | 4.2 | 0.0 |
| 603986.SH | 兆易创新 |
| 电子 | |
|
| 198.96 | 23.08 | 582.96 | 272.07 | 85.12 | 31.56 |
| 688627.SH | 精智达 |
| 机械 | |
|
| 699.69 | 39.0 | 15.44 | 244.82 | 78.21 | 57.5 |
| 688072.SH | 拓荆科技 |
| 电子 | 连续重仓7期 |
|
| 143.04 | 32.88 | 232.93 | -25.01 | 48.08 | 37.57 |
| 688120.SH | 华海清科 |
| 电子 | |
|
| 145.22 | 21.03 | 4.14 | 23.23 | 19.32 | 14.78 |
| 300567.SZ | 精测电子 |
| 机械 | |
|
| 1019.64 | 21.56 | 208.04 | 150.7 | 71.42 | 52.59 |
| 002409.SZ | 雅克科技 |
| 电子 | |
|
| 106.13 | 13.43 | 18.7 | 33.34 | 16.81 | 12.46 |
| 300054.SZ | 鼎龙股份 |
| 基础化工 | 连续重仓3期 |
|
| 121.63 | 18.82 | 52.89 | 26.63 | 25.86 | 18.58 |
| 300604.SZ | 长川科技 |
| 电子 | 连续重仓4期 |
|
| 137.71 | 43.06 | 178.57 | 51.48 | 60.15 | 40.09 |
| 688200.SH | 华峰测控 |
| 电子 | |
|
| 185.3 | 26.14 | 81.33 | 18.69 | 37.71 | 25.52 |
| 300666.SZ | 江丰电子 |
| 电子 | |
|
| 184.27 | 14.56 | 59.84 | 18.7 | 27.48 | 22.33 |
| 688012.SH | 中微公司 |
| 电子 | 连续重仓3期 |
|
| 163.56 | 17.33 | 134.4 | -25.54 | 20.65 | 20.73 |
| 0981.HK | 中芯国际 |
| 香港科技 | |
|
| 141.3 | 4.59 | | | | |
| 688652.SH | 京仪装备 |
| 电子 | 连续重仓3期 |
|
| 212.18 | 14.96 | -8.2 | 84.33 | 41.33 | 32.57 |
| 688147.SH | 微导纳米 |
| 电子 | |
|
| 481.08 | 25.7 | -65.59 | 61.64 | 21.26 | 17.22 |
| 688409.SH | 富创精密 |
| 电子 | |
|
| 1311.75 | 20.75 | 21.64 | 288.17 | 89.41 | 58.02 |
| 688037.SH | 芯源微 |
| 电子 | |
|
| 1254.7 | 31.61 | -55.23 | 103.51 | 58.32 | 43.49 |
| 1347.HK | 华虹宏力 |
| 香港科技 | |
|
| 665.5 | 7.27 | | | | |
| 688361.SH | 中科飞测 |
| 电子 | |
|
| 26644.84 | 29.68 | -232.24 | 826.53 | 228.06 | 131.66 |
| 688249.SH | 晶合集成 |
| 电子 | 连续重仓3期 |
|
| 191.33 | 5.41 | -8.93 | 26.34 | 29.29 | 24.8 |
| 688233.SH | 神工股份 |
| 电子 | 连续重仓3期 |
|
| 369.19 | 19.38 | 10.63 | 164.87 | 63.21 | 40.27 |
| 交易收益 | | -1.4 | | |
| 电子 | 65.98 | -26.2 | -39.71 | -35.72 |
| 机械 | 13.42 | -6.07 | -45.23 | -19.0 |
| 香港科技 | 7.05 | -3.05 | -43.36 | -19.21 |
| 基础化工 | 6.13 | -2.45 | -40.05 | -18.2 |