银华甄选价值成长混合A - 基金分析报告
基金分类:
基金代码:021145.OF
一级类型:行业主题
二级类型:周期
基金经理:张腾
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|
| 工业金属 | 48.57 | 0.0 | 13.3 | 10.29 |
| 石油开采炼化 | 0.0 | 25.35 | 27.23 | 19.66 |
| 动力煤 | 0.0 | 29.6 | 16.58 | 15.01 |
| 炼焦煤 | 4.55 | 16.25 | 0.0 | 0.0 |
| 农化工 | 0.0 | 0.01 | 3.52 | 10.24 |
| 香港有色 | 14.43 | 0.0 | 0.0 | 6.66 |
| 香港能源 | 0.44 | 6.08 | 10.31 | 8.73 |
| 能源设备服务 | 4.51 | 1.02 | 3.14 | 0.0 |
| 香港互联网 | 0.0 | 0.0 | 4.52 | 0.0 |
| 香港公用 | 0.03 | 0.38 | 0.0 | 0.0 |
| 航空航天兵装 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 电网设备 | 4.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 环保综合 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 化学制品 | 2.69 | 0.0 | 3.78 | 3.95 |
| 贵金属 | 2.52 | 0.0 | 0.0 | 6.21 |
| 600938.SH | 中国海油 |
| 石油石化 | 连续重仓3期 |
|
| 10.35 | 1.54 | 8.32 | 19.64 | -1.23 | 0.94 |
| 601233.SH | 桐昆股份 |
| 石油石化 | 连续重仓3期 |
|
| 15.52 | 1.28 | 318.29 | 151.13 | 26.78 | 17.03 |
| 002539.SZ | 云图控股 |
| 基础化工 | |
|
| 15.59 | 1.44 | 18.88 | 30.09 | 17.87 | 10.94 |
| 601001.SH | 晋控煤业 |
| 煤炭 | 连续重仓3期 |
|
| 17.56 | 1.49 | -25.31 | 22.49 | 7.01 | 2.8 |
| 600989.SH | 宝丰能源 |
| 基础化工 | |
|
| 11.86 | 3.04 | 75.54 | 16.64 | 5.02 | 3.72 |
| 600256.SH | 广汇能源 |
| 石油石化 | |
|
| 35.57 | 1.29 | -25.5 | 66.17 | 12.34 | 9.37 |
| 600426.SH | 华鲁恒升 |
| 基础化工 | |
|
| 13.58 | 1.49 | 26.25 | 21.28 | 10.26 | 6.37 |
| 600188.SH | 兖矿能源 |
| 煤炭 | 连续重仓3期 |
|
| 18.53 | 2.33 | -7.1 | 57.26 | 6.51 | 4.25 |
| 601898.SH | 中煤能源 |
| 煤炭 | 连续重仓3期 |
|
| 9.1 | 0.98 | 6.34 | 6.9 | 3.72 | 2.14 |
| 603993.SH | 洛阳钼业 |
| 有色金属 | |
|
| 15.55 | 4.54 | 65.73 | 30.95 | 12.06 | 9.55 |
| 002379.SZ | 宏桥控股 |
| 有色金属 | 连续重仓2期 |
|
| 7.8 | 3.93 | 14736.43 | 3739.11 | 33.04 | 59.28 |
| 1208.HK | 五矿资源 |
| 香港周期 | |
|
| 22.49 | 2.89 | | | | |
| 000975.SZ | 山金国际 |
| 有色金属 | |
|
| 12.84 | 3.18 | 40.78 | 48.2 | 31.54 | 13.93 |
| 3668.HK | 兖煤澳大利亚 |
| 香港周期 | 连续重仓2期 |
|
| 17.05 | 0.83 | | | | |
| 1171.HK | 兖矿能源 |
| 香港周期 | 连续重仓3期 |
|
| 10.1 | 1.4 | | | | |
| 600660.SH | 福耀玻璃 |
| 汽车 | |
|
| 14.64 | 3.66 | -3.7 | 15.84 | 9.12 | 6.25 |
| 1258.HK | 中国有色矿业 |
| 香港周期 | |
|
| 9.67 | 2.28 | | | | |
| 603010.SH | 万盛股份 |
| 基础化工 | |
|
| | 4.18 | -1906.79 | 1590.23 | 84.01 | 53.35 |
| 600309.SH | 万华化学 |
| 基础化工 | 连续重仓2期 |
|
| 16.27 | 1.99 | 49.96 | 23.61 | 11.72 | 7.67 |
| 600988.SH | 赤峰黄金 |
| 有色金属 | |
|
| 13.94 | 3.66 | 71.6 | 47.93 | 22.76 | 20.41 |
| 交易收益 | | -2.29 | | |
| 石油石化 | 19.66 | 4.97 | 25.3 | 14.36 |
| 基础化工 | 19.26 | 1.1 | 5.73 | -18.2 |
| 有色金属 | 16.5 | 3.48 | 21.07 | -8.41 |
| 香港周期 | 15.41 | 2.84 | 18.43 | 14.99 |
| 煤炭 | 15.01 | 2.11 | 14.08 | 18.67 |
| 汽车 | 3.61 | 0.26 | 7.33 | -5.86 |
| 机械 | 1.57 | -0.33 | -20.79 | -19.0 |