东吴科技创新混合A - 基金分析报告
基金分类:
基金代码:020966.OF
一级类型:行业主题
二级类型:科技
基金经理:刘元海
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|
| 光通信 | 12.65 | 17.14 | 18.61 | 18.19 |
| 半导体设计 | 14.67 | 17.7 | 0.0 | 18.58 |
| 香港互联网 | 11.03 | 11.0 | 13.02 | 9.25 |
| 消费电子 | 7.9 | 11.4 | 12.45 | 8.51 |
| PCB | 0.0 | 5.96 | 8.69 | 12.6 |
| 香港汽车 | 14.34 | 6.94 | 7.93 | 3.71 |
| 汽车智能化 | 10.71 | 2.6 | 3.31 | 0.0 |
| 行业应用软件 | 8.47 | 8.94 | 5.94 | 0.0 |
| 显示面板 | 0.0 | 4.85 | 5.86 | 5.99 |
| 半导体封测 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 计算机设备 | 2.36 | 3.59 | 4.57 | 7.71 |
| 香港电子 | 0.0 | 3.39 | 0.0 | 5.9 |
| 电池环节 | 4.41 | 0.0 | 5.92 | 0.0 |
| 整车 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 新能源矿产 | 0.0 | 0.0 | 6.27 | 0.0 |
| 300502.SZ | 新易盛 |
| 通信 | 连续重仓7期 |
|
| 78.8 | 43.59 | 121.79 | 118.04 | 89.66 | 53.22 |
| 603986.SH | 兆易创新 |
| 电子 | |
|
| 198.96 | 23.08 | 582.96 | 272.07 | 85.12 | 31.56 |
| 002475.SZ | 立讯精密 |
| 电子 | 连续重仓7期 |
|
| 29.93 | 5.72 | 21.79 | 21.41 | 22.0 | 14.42 |
| 300308.SZ | 中际旭创 |
| 通信 | 连续重仓5期 |
|
| 94.75 | 40.9 | 200.42 | 183.98 | 125.01 | 68.64 |
| 002463.SZ | 沪电股份 |
| 电子 | 连续重仓3期 |
|
| 68.35 | 18.58 | 61.8 | 46.73 | 49.28 | 34.55 |
| 601138.SH | 工业富联 |
| 计算机 | 连续重仓4期 |
|
| 35.22 | 8.12 | 76.42 | 55.15 | 35.77 | 22.49 |
| 0700.HK | 腾讯控股 |
| 香港科技 | 连续重仓6期 |
|
| 14.86 | 3.06 | | | | |
| 002273.SZ | 水晶光电 |
| 电子 | 连续重仓3期 |
|
| 41.18 | 4.97 | 8.35 | 20.14 | 13.05 | 11.14 |
| 0981.HK | 中芯国际 |
| 香港科技 | |
|
| 141.3 | 4.59 | | | | |
| 688521.SH | 芯原股份 |
| 电子 | |
|
| | 62.02 | -28.96 | 150.5 | 37.0 | 30.08 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 |
| 电子 | |
|
| 72.75 | 9.54 | 77.05 | 119.52 | 77.73 | 52.8 |
| 9868.HK | 小鹏集团-W |
| 香港制造 | 连续重仓6期 |
|
| -37.87 | 2.89 | | | | |
| 688041.SH | 海光信息 |
| 电子 | |
|
| 315.73 | 37.18 | 37.86 | 58.65 | 42.68 | 32.21 |
| 9988.HK | 阿里巴巴-W |
| 香港科技 | 连续重仓6期 |
|
| 15.2 | 1.47 | | | | |
| 688981.SH | 中芯国际 |
| 电子 | |
|
| 269.47 | 7.14 | 65.56 | 11.66 | 21.15 | 14.72 |
| 300661.SZ | 圣邦股份 |
| 电子 | |
|
| 158.9 | 10.48 | 46.72 | 35.8 | 37.68 | 28.37 |
| 603459.SH | |
| 电子 | |
|
| 152.29 | 20.76 | | | | |
| 301696.SZ | |
| 机械 | |
|
| 100.8 | 23.83 | | | | |
| 301669.SZ | |
| | |
| | 140.53 | 11.55 | | | | |
| 301687.SZ | |
| 基础化工 | |
|
| 91.36 | 7.67 | -0.5 | 13.15 | 12.61 | 7.94 |
| 交易收益 | | -0.63 | | |
| 电子 | 48.37 | -20.08 | -41.51 | -35.72 |
| 通信 | 18.19 | -7.09 | -38.98 | -33.35 |
| 香港科技 | 15.14 | -1.72 | -11.34 | -19.21 |
| 计算机 | 7.71 | -1.65 | -21.39 | -13.46 |
| 香港制造 | 3.71 | -0.9 | -24.3 | -10.27 |
| 机械 | 0.01 | -0.0 | -19.01 | -19.0 |
| 基础化工 | 0.0 | -0.0 | -40.15 | -18.2 |
| 电力设备及新能源 | 0.0 | -0.0 | -15.63 | -21.5 |
| 汽车 | 0.0 | -0.0 | -1.52 | -5.86 |
| 交通运输 | 0.0 | 0.0 | 11.27 | 9.37 |