华夏软件龙头混合发起式A - 基金分析报告
基金分类:
基金代码:020593.OF
一级类型:行业主题
二级类型:科技
基金经理:施知序
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|
| 香港软件 | 22.83 | 10.75 | 0.0 | 7.55 |
| 香港互联网 | 15.51 | 14.42 | 10.58 | 6.6 |
| 行业应用软件 | 0.46 | 19.14 | 19.98 | 15.97 |
| 工业软件 | 6.7 | 8.86 | 9.16 | 5.5 |
| 服务器 | 8.26 | 6.28 | 3.99 | 25.38 |
| 通用软件 | 7.81 | 9.47 | 6.24 | 7.91 |
| 半导体设计 | 1.73 | 0.0 | 5.38 | 0.56 |
| 商贸 | 7.25 | 8.36 | 8.65 | 0.0 |
| 金融科技 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 办公软件 | 0.0 | 6.67 | 3.4 | 0.0 |
| 安防 | 0.94 | 0.0 | 0.0 | 9.27 |
| 光通信 | 7.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 计算机设备 | 0.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 通信设备 | 0.0 | 0.0 | 3.96 | 0.0 |
| 医疗器械 | 0.0 | 0.0 | 5.81 | 4.92 |
| 300454.SZ | 深信服 |
| 计算机 | |
|
| 71.84 | 3.84 | 51.77 | -38.14 | 14.9 | 9.42 |
| 603019.SH | 中科曙光 |
| 计算机 | |
|
| 70.75 | 7.13 | 16.49 | 27.78 | 18.1 | 14.07 |
| 301162.SZ | 国能日新 |
| 计算机 | 连续重仓2期 |
|
| 59.94 | 5.2 | 47.24 | 17.75 | 24.45 | 20.44 |
| 603171.SH | 税友股份 |
| 计算机 | 连续重仓3期 |
|
| 113.42 | 6.49 | 66.99 | 87.82 | 44.77 | 32.3 |
| 002415.SZ | 海康威视 |
| 电子 | |
|
| 20.98 | 3.96 | 30.73 | 7.2 | 9.24 | 6.08 |
| 2513.HK | 智谱 |
| 香港科技 | |
|
| -180.34 | -104.7 | | | | |
| 688692.SH | 达梦数据 |
| 计算机 | |
|
| 48.54 | 7.33 | 15.02 | 27.29 | 18.46 | 13.69 |
| 1860.HK | 汇量科技 |
| 香港科技 | 连续重仓3期 |
|
| 29.32 | 7.58 | | | | |
| 002432.SZ | 九安医疗 |
| 医药 | 连续重仓2期 |
|
| 14.35 | 1.57 | 122.27 | -3.03 | 2.18 | 8.31 |
| 300378.SZ | 鼎捷数智 |
| 计算机 | |
|
| 59.85 | 4.28 | 93.95 | -22.58 | -1.68 | 10.18 |
| 300166.SZ | 东方国信 |
| 计算机 | |
|
| | 3.54 | -239.25 | 488.92 | 78.63 | 70.6 |
| 000977.SZ | 浪潮信息 |
| 计算机 | 连续重仓4期 |
|
| 40.23 | 4.62 | 82.77 | 9.94 | 27.18 | 19.56 |
| 301095.SZ | 广立微 |
| 电子 | |
|
| 257.87 | 7.62 | 15.38 | 40.45 | 35.93 | 31.16 |
| 688777.SH | 中控技术 |
| 计算机 | |
|
| 234.72 | 9.47 | -74.59 | 48.5 | 12.89 | 10.51 |
| 688095.SH | 福昕软件 |
| 计算机 | 连续重仓5期 |
|
| 114.7 | 2.09 | 221.36 | 193.98 | 54.37 | 44.85 |
| 688475.SH | 萤石网络 |
| 电子 | |
|
| 35.24 | 3.81 | 28.4 | 10.84 | 13.16 | 8.72 |
| 3896.HK | 金山云 |
| 香港科技 | 连续重仓3期 |
|
| -19.37 | 2.04 | | | | |
| 300170.SZ | 汉得信息 |
| 计算机 | |
|
| 68.83 | 2.76 | 24.2 | 28.67 | 16.72 | 13.35 |
| 300846.SZ | 首都在线 |
| 计算机 | |
|
| | 13.79 | 53.44 | 30.95 | 15.17 | 2.87 |
| 600845.SH | 宝信软件 |
| 计算机 | 连续重仓2期 |
|
| 38.28 | 4.49 | -21.12 | 21.77 | 9.51 | 6.4 |
| 交易收益 | | 2.17 | | |
| 计算机 | 58.71 | -3.81 | -6.49 | -13.46 |
| 香港科技 | 14.15 | -4.3 | -30.39 | -19.21 |
| 电子 | 13.46 | -1.98 | -14.73 | -35.72 |
| 医药 | 4.92 | -0.79 | -16.1 | 8.34 |