东兴数字经济混合发起A - 基金分析报告
基金分类:
基金代码:020440.OF
一级类型:行业主题
二级类型:科技
基金经理:胡永杰
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|
| PCB | 32.28 | 32.87 | 32.76 | 12.39 |
| 光通信 | 25.88 | 28.93 | 33.29 | 46.0 |
| 半导体设计 | 5.85 | 3.99 | 6.55 | 14.13 |
| 通信设备 | 0.0 | 5.9 | 6.16 | 8.64 |
| 消费电子 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 自动化设备 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.98 |
| 计算机设备 | 7.93 | 6.13 | 0.0 | 0.0 |
| 其他专用设备 | 0.0 | 2.86 | 3.59 | 4.41 |
| 电子化学品 | 4.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LED及其他 | 2.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 游戏影视 | 4.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 半导体设备 | 0.0 | 3.4 | 4.28 | 0.0 |
| 电网设备 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 底盘轮胎及装饰 | 0.0 | 3.67 | 4.61 | 0.0 |
| 显示面板 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 0.0 |
| 688048.SH | 长光华芯 |
| 电子 | |
|
| 2622.55 | 29.36 | 189.33 | 68.78 | 61.08 | 49.07 |
| 300502.SZ | 新易盛 |
| 通信 | 连续重仓5期 |
|
| 78.8 | 43.59 | 121.79 | 118.04 | 89.66 | 53.22 |
| 688313.SH | 仕佳光子 |
| 通信 | 连续重仓5期 |
|
| 211.18 | 54.8 | 74.45 | 111.31 | 80.3 | 57.12 |
| 002384.SZ | 东山精密 |
| 电子 | |
|
| 235.54 | 21.23 | 179.41 | 291.86 | 173.34 | 108.37 |
| 002463.SZ | 沪电股份 |
| 电子 | 连续重仓5期 |
|
| 68.35 | 18.58 | 61.8 | 46.73 | 49.28 | 34.55 |
| 600487.SH | 亨通光电 |
| 通信 | |
|
| 83.52 | 8.5 | 51.0 | 126.52 | 29.56 | 15.39 |
| 688025.SH | 杰普特 |
| 机械 | |
|
| 131.23 | 19.26 | 118.91 | 70.09 | 72.47 | 45.56 |
| 300308.SZ | 中际旭创 |
| 通信 | 连续重仓5期 |
|
| 94.75 | 40.9 | 200.42 | 183.98 | 125.01 | 68.64 |
| 600105.SH | 永鼎股份 |
| 通信 | 连续重仓3期 |
|
| 960.69 | 29.93 | 20.06 | 201.31 | 140.26 | 46.81 |
| 688498.SH | 源杰科技 |
| 电子 | 连续重仓5期 |
|
| 659.49 | 95.27 | 2458.77 | 1028.99 | 435.08 | 221.74 |
| 603083.SH | 剑桥科技 |
| 通信 | |
|
| 267.87 | 10.23 | 126.57 | 618.03 | 309.76 | 150.66 |
| 600522.SH | 中天科技 |
| 通信 | 连续重仓2期 |
|
| 64.85 | 5.45 | 26.36 | 95.31 | 25.75 | 11.73 |
| 300136.SZ | 信维通信 |
| 通信 | |
|
| 156.75 | 14.47 | 12.35 | 50.74 | 31.08 | 26.82 |
| 300620.SZ | 光库科技 |
| 通信 | |
|
| 447.56 | 43.73 | 208.66 | 63.62 | 117.56 | 71.91 |
| 688630.SH | 芯碁微装 |
| 电子 | |
|
| 229.26 | 15.67 | 112.49 | 89.53 | 66.95 | 45.56 |
| 300394.SZ | 天孚通信 |
| 通信 | 连续重仓3期 |
|
| 152.02 | 60.4 | 46.19 | 77.34 | 53.56 | 40.53 |
| 688167.SH | 炬光科技 |
| 电子 | |
|
| | 20.61 | 53.01 | 85.79 | 38.57 | 29.6 |
| 600498.SH | 烽火通信 |
| 通信 | |
|
| 238.55 | 5.69 | -55.7 | 113.0 | 19.6 | 18.83 |
| 301200.SZ | 大族数控 |
| 电子 | |
|
| 171.16 | 16.02 | 260.34 | 117.44 | 93.21 | 57.44 |
| 300548.SZ | 长芯博创 |
| 通信 | |
|
| 218.42 | 38.69 | 115.46 | 146.54 | 108.9 | 52.86 |
| 交易收益 | | -4.96 | | |
| 通信 | 54.64 | -22.24 | -40.71 | -33.35 |
| 电子 | 33.36 | -13.62 | -40.84 | -35.72 |
| 机械 | 5.98 | -0.96 | -16.1 | -19.0 |