万家研究领航混合A - 基金分析报告
基金分类:
基金代码:020090.OF
一级类型:行业主题
二级类型:科技
基金经理:王霄音
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|
| 半导体设计 | 12.98 | 18.59 | 22.94 | 15.23 |
| 光通信 | 21.22 | 11.35 | 12.12 | 8.79 |
| 香港电子 | 6.8 | 4.71 | 2.72 | 3.3 |
| 香港创新药 | 1.85 | 2.66 | 1.98 | 0.0 |
| 香港医疗服务 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 汽车智能化 | 6.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 工业金属 | 0.94 | 10.26 | 5.55 | 0.0 |
| 航空航天兵装 | 2.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 半导体封测 | 0.0 | 7.66 | 8.65 | 0.0 |
| 医疗器械 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 香港硬件 | 0.0 | 2.77 | 8.82 | 3.45 |
| 玻璃 | 0.0 | 1.19 | 6.07 | 7.42 |
| 消费电子 | 1.48 | 0.0 | 0.94 | 4.1 |
| 光伏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.19 |
| 贵金属 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 300502.SZ | 新易盛 |
| 通信 | 连续重仓4期 |
|
| 78.8 | 43.59 | 121.79 | 118.04 | 89.66 | 53.22 |
| 688256.SH | 寒武纪 |
| 电子 | 连续重仓6期 |
|
| 368.97 | 81.91 | 198.61 | 219.02 | 162.09 | 104.82 |
| 688702.SH | 盛科通信 |
| 电子 | |
|
| | 71.64 | -310.14 | 543.66 | 256.98 | 181.07 |
| 301526.SZ | 国际复材 |
| 建材 | 连续重仓3期 |
|
| 359.17 | 20.62 | 2633.58 | 3396.04 | 465.51 | 193.64 |
| 688260.SH | 昀冢科技 |
| 电子 | |
|
| | 107.0 | 7.61 | 55.72 | 28.53 | 17.11 |
| 603011.SH | 合锻智能 |
| 机械 | |
|
| | 8.77 | -224.29 | 352.37 | 15.76 | 8.5 |
| 688041.SH | 海光信息 |
| 电子 | 连续重仓8期 |
|
| 315.73 | 37.18 | 37.86 | 58.65 | 42.68 | 32.21 |
| 300285.SZ | 国瓷材料 |
| 基础化工 | |
|
| 166.78 | 14.47 | 5.82 | 32.8 | 17.47 | 10.86 |
| 300408.SZ | 三环集团 |
| 电子 | |
|
| 111.19 | 14.85 | 37.94 | 40.88 | 37.13 | 13.12 |
| 600246.SH | 万通发展 |
| 房地产 | |
|
| | 8.08 | -107.19 | 145.85 | 27.7 | 16.14 |
| 6869.HK | 长飞光纤光缆 |
| 香港科技 | 连续重仓3期 |
|
| 162.99 | 13.83 | | | | |
| 2513.HK | 智谱 |
| 香港科技 | |
|
| -180.34 | -104.7 | | | | |
| 9903.HK | 天数智芯 |
| 香港科技 | |
|
| -174.86 | 74.58 | | | | |
| 603256.SH | 宏和科技 |
| 基础化工 | 连续重仓2期 |
|
| 771.08 | 88.56 | 351.75 | 450.18 | 209.22 | 138.77 |
| 601101.SH | 昊华能源 |
| 煤炭 | |
|
| 27.37 | 1.27 | 29.24 | 93.72 | 13.52 | 7.48 |
| 601001.SH | 晋控煤业 |
| 煤炭 | |
|
| 17.56 | 1.49 | -25.31 | 22.49 | 7.01 | 2.8 |
| 600105.SH | 永鼎股份 |
| 通信 | |
|
| 960.69 | 29.93 | 20.06 | 201.31 | 140.26 | 46.81 |
| 601699.SH | 潞安环能 |
| 煤炭 | |
|
| 36.29 | 0.93 | -1.7 | 135.66 | 16.54 | 7.85 |
| 688147.SH | 微导纳米 |
| 电子 | |
|
| 481.08 | 25.7 | -65.59 | 61.64 | 21.26 | 17.22 |
| 688012.SH | 中微公司 |
| 电子 | |
|
| 163.56 | 17.33 | 134.4 | -25.54 | 20.65 | 20.73 |
| 交易收益 | | -6.74 | | |
| 电子 | 35.13 | -13.17 | -37.5 | -35.72 |
| 通信 | 11.22 | -4.94 | -44.02 | -33.35 |
| 香港科技 | 10.16 | -5.69 | -55.94 | -19.21 |
| 煤炭 | 9.42 | 1.31 | 13.91 | 18.67 |
| 基础化工 | 7.15 | -3.6 | -50.3 | -18.2 |
| 机械 | 5.02 | -1.8 | -35.93 | -19.0 |
| 建材 | 4.12 | -1.89 | -45.81 | -25.34 |
| 房地产 | 3.66 | -1.37 | -37.47 | 6.18 |
| 电力设备及新能源 | 1.07 | -0.36 | -33.72 | -21.5 |
| 香港消费 | 0.25 | 0.11 | 42.24 | 3.32 |
| 消费者服务 | 0.01 | 0.0 | 3.01 | 10.09 |