蜂巢趋势臻选混合A - 基金分析报告
基金分类:
基金代码:019985.OF
一级类型:全市场
二级类型:成长
基金经理:徐嶒
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|
| 光通信 | 13.39 | 12.06 | 13.22 | 11.23 |
| 电池环节 | 10.12 | 17.56 | 16.11 | 11.53 |
| 香港互联网 | 10.59 | 3.95 | 0.0 | 0.0 |
| 电网设备 | 2.6 | 8.37 | 8.73 | 8.77 |
| 半导体设计 | 6.7 | 2.9 | 2.81 | 2.1 |
| 汽车智能化 | 0.0 | 2.5 | 5.75 | 8.42 |
| 半导体封测 | 2.79 | 2.79 | 2.76 | 4.24 |
| 风电 | 5.55 | 2.44 | 2.7 | 0.0 |
| 通信设备 | 2.5 | 2.03 | 2.68 | 2.04 |
| 通用设备 | 0.0 | 4.46 | 5.52 | 2.89 |
| 自动化设备 | 5.61 | 0.0 | 0.0 | 1.94 |
| 香港硬件 | 0.0 | 0.0 | 1.35 | 0.0 |
| 全国性银行 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 光伏 | 0.0 | 1.98 | 2.65 | 0.0 |
| PCB | 2.71 | 0.0 | 0.0 | 4.43 |
| 002126.SZ | 银轮股份 |
| 汽车 | 连续重仓2期 |
|
| 43.98 | 5.71 | 17.81 | 23.97 | 22.96 | 16.29 |
| 300308.SZ | 中际旭创 |
| 通信 | 连续重仓4期 |
|
| 94.75 | 40.9 | 200.42 | 183.98 | 125.01 | 68.64 |
| 002028.SZ | 思源电气 |
| 电力设备及新能源 | |
|
| 41.6 | 8.4 | 35.3 | 34.85 | 27.91 | 21.25 |
| 300953.SZ | 震裕科技 |
| 机械 | 连续重仓4期 |
|
| 45.11 | 6.91 | 117.31 | 109.25 | 58.15 | 35.98 |
| 688388.SH | 嘉元科技 |
| 电子 | 连续重仓4期 |
|
| 189.67 | 3.6 | 515.48 | 441.17 | 147.35 | 76.58 |
| 002353.SZ | 杰瑞股份 |
| 机械 | 连续重仓2期 |
|
| 55.7 | 6.85 | -5.2 | 30.96 | 52.7 | 24.18 |
| 688676.SH | 金盘科技 |
| 电力设备及新能源 | 连续重仓3期 |
|
| 58.54 | 8.01 | 13.02 | 29.0 | 30.01 | 18.66 |
| 600673.SH | 东阳光 |
| 有色金属 | 连续重仓2期 |
|
| 865.96 | 10.18 | -93.16 | 206.01 | 26.7 | 16.51 |
| 300502.SZ | 新易盛 |
| 通信 | 连续重仓4期 |
|
| 78.8 | 43.59 | 121.79 | 118.04 | 89.66 | 53.22 |
| 301603.SZ | |
| 机械 | |
|
| 45.4 | 7.01 | 65.13 | 48.43 | 41.71 | 21.81 |
| 601100.SH | 恒立液压 |
| 机械 | 连续重仓3期 |
|
| 52.09 | 8.06 | 3.44 | 24.99 | 15.36 | 10.28 |
| 002245.SZ | 蔚蓝锂芯 |
| 电力设备及新能源 | |
|
| 41.78 | 4.14 | 35.93 | 57.98 | 40.04 | 21.72 |
| 300408.SZ | 三环集团 |
| 电子 | |
|
| 111.19 | 14.85 | 37.94 | 40.88 | 37.13 | 13.12 |
| 688409.SH | 富创精密 |
| 电子 | |
|
| 1311.75 | 20.75 | 21.64 | 288.17 | 89.41 | 58.02 |
| 688012.SH | 中微公司 |
| 电子 | |
|
| 163.56 | 17.33 | 134.4 | -25.54 | 20.65 | 20.73 |
| 000338.SZ | 潍柴动力 |
| 汽车 | |
|
| 20.88 | 2.5 | 16.56 | 16.47 | 16.49 | 11.02 |
| 1888.HK | 建滔积层板 |
| 香港科技 | |
|
| 127.95 | 19.12 | | | | |
| 300570.SZ | 太辰光 |
| 通信 | |
|
| 196.36 | 31.68 | -14.98 | 62.33 | 42.45 | 26.67 |
| 600183.SH | 生益科技 |
| 电子 | |
|
| 107.22 | 26.35 | 132.65 | 79.9 | 64.68 | 38.71 |
| 300442.SZ | 润泽科技 |
| 计算机 | |
|
| 26.21 | 9.48 | 214.86 | -136.46 | 24.23 | 16.98 |
| 交易收益 | | 0.02 | | |
| 电子 | 26.83 | -11.58 | -43.18 | -35.72 |
| 机械 | 14.31 | -4.12 | -28.8 | -19.0 |
| 电力设备及新能源 | 11.63 | -3.04 | -26.14 | -21.5 |
| 通信 | 11.23 | -3.95 | -35.16 | -33.35 |
| 汽车 | 8.42 | -2.24 | -26.63 | -5.86 |
| 计算机 | 4.34 | -1.34 | -30.93 | -13.46 |
| 有色金属 | 2.97 | -0.34 | -11.38 | -8.41 |
| 香港科技 | 2.44 | -1.23 | -50.58 | -19.21 |
| 基础化工 | 1.98 | -0.83 | -41.91 | -18.2 |
| 香港医药 | 1.89 | -0.18 | -9.46 | 12.97 |
| 建材 | 1.61 | -0.76 | -47.08 | -25.34 |