易米鑫选品质混合A - 基金分析报告
基金分类:
基金代码:019435.OF
一级类型:全市场
二级类型:港股灵活仓位
基金经理:黄晓峰
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|
| 香港互联网 | 15.08 | 13.35 | 13.8 | 12.25 |
| 白酒 | 14.58 | 11.74 | 0.0 | 0.0 |
| 白色家电 | 9.56 | 9.5 | 9.16 | 2.99 |
| 香港软件 | 10.59 | 8.01 | 7.29 | 2.86 |
| 香港创新药 | 7.13 | 5.1 | 6.56 | 0.79 |
| 生物制品 | 3.72 | 4.55 | 3.48 | 0.0 |
| 通用设备 | 3.13 | 3.48 | 11.17 | 7.82 |
| 香港能源 | 0.0 | 0.0 | 3.62 | 0.0 |
| 香港纺服 | 3.64 | 2.73 | 3.46 | 0.0 |
| 其他专用设备 | 3.07 | 1.35 | 3.44 | 1.37 |
| 教育营销 | 1.96 | 1.58 | 0.0 | 0.0 |
| 香港机械 | 0.0 | 3.46 | 0.0 | 1.54 |
| 创新药 | 0.0 | 0.99 | 3.41 | 0.0 |
| 电网设备 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.7 |
| 香港硬件 | 0.0 | 2.69 | 4.73 | 3.99 |
| 0700.HK | 腾讯控股 |
| 香港科技 | 连续重仓9期 |
|
| 14.86 | 3.06 | | | | |
| 3898.HK | 时代电气 |
| 香港制造 | |
|
| 11.79 | 1.15 | | | | |
| 300820.SZ | 英杰电气 |
| 电力设备及新能源 | |
|
| 96.08 | 8.05 | -24.45 | 45.73 | 16.13 | 8.62 |
| 002179.SZ | 中航光电 |
| 国防军工 | |
|
| 50.54 | 4.2 | -40.97 | 19.26 | 8.81 | 6.77 |
| 301525.SZ | 儒竞科技 |
| 电力设备及新能源 | 连续重仓2期 |
|
| 75.06 | 1.93 | -73.39 | 53.96 | 22.06 | 15.09 |
| 002706.SZ | 良信股份 |
| 电力设备及新能源 | |
|
| 56.06 | 2.98 | -46.32 | 47.6 | 16.6 | 15.16 |
| 0992.HK | 联想集团 |
| 香港科技 | 连续重仓3期 |
|
| 19.06 | 4.77 | | | | |
| 601100.SH | 恒立液压 |
| 机械 | |
|
| 52.09 | 8.06 | 3.44 | 24.99 | 15.36 | 10.28 |
| 300274.SZ | 阳光电源 |
| 电力设备及新能源 | |
|
| 27.64 | 6.98 | -20.46 | 22.11 | 13.79 | 8.22 |
| 9988.HK | 阿里巴巴-W |
| 香港科技 | 连续重仓7期 |
|
| 15.2 | 1.47 | | | | |
| 600885.SH | 宏发股份 |
| 电力设备及新能源 | |
|
| 29.16 | 4.25 | 11.34 | 17.15 | 14.24 | 9.44 |
| 000333.SZ | 美的集团 |
| 家电 | 连续重仓9期 |
|
| 13.01 | 2.81 | 1.44 | 7.85 | 2.92 | 2.97 |
| 000338.SZ | 潍柴动力 |
| 汽车 | |
|
| 20.88 | 2.5 | 16.56 | 16.47 | 16.49 | 11.02 |
| 1024.HK | 快手-W |
| 香港科技 | 连续重仓9期 |
|
| 9.19 | 2.04 | | | | |
| 601058.SH | 赛轮轮胎 |
| 基础化工 | |
|
| 10.71 | 1.74 | 2.92 | 18.18 | 12.13 | 8.05 |
| 0179.HK | 德昌电机控股 |
| 香港制造 | |
|
| 11.45 | 0.82 | | | | |
| 301413.SZ | 安培龙 |
| 机械 | |
|
| 123.42 | 7.31 | -41.8 | 57.2 | 19.19 | 14.35 |
| 601799.SH | 星宇股份 |
| 汽车 | 连续重仓2期 |
|
| 15.62 | 2.34 | 4.37 | 7.98 | 13.44 | 8.45 |
| 688676.SH | 金盘科技 |
| 电力设备及新能源 | |
|
| 58.54 | 8.01 | 13.02 | 29.0 | 30.01 | 18.66 |
| 600460.SH | 士兰微 |
| 电子 | |
|
| 198.24 | 7.46 | 27.49 | 40.69 | 29.65 | 18.38 |
| 交易收益 | | -1.5 | | |
| 电力设备及新能源 | 23.96 | -6.42 | -26.79 | -21.5 |
| 香港科技 | 19.09 | 1.42 | 7.44 | -19.21 |
| 香港制造 | 11.14 | -2.39 | -21.49 | -10.27 |
| 机械 | 10.26 | -1.8 | -17.58 | -19.0 |
| 国防军工 | 6.21 | -1.72 | -27.73 | -18.84 |
| 汽车 | 5.13 | -0.8 | -15.57 | -5.86 |
| 基础化工 | 3.9 | 0.54 | 13.98 | -18.2 |
| 电子 | 3.39 | -0.86 | -25.39 | -35.72 |
| 家电 | 2.99 | 0.27 | 9.18 | 1.47 |
| 有色金属 | 0.86 | -0.23 | -27.05 | -8.41 |
| 香港医药 | 0.79 | -0.07 | -9.46 | 12.97 |
| 香港消费 | 0.56 | 0.19 | 33.52 | 3.32 |