中银数字经济混合A - 基金分析报告
基金分类:
基金代码:019426.OF
一级类型:行业主题
二级类型:科技
基金经理:杨雷
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|
| 半导体设备 | 3.02 | 9.9 | 18.34 | 31.16 |
| 半导体设计 | 8.23 | 27.06 | 13.6 | 28.15 |
| 香港电子 | 17.63 | 15.85 | 5.53 | 10.42 |
| 显示面板 | 6.74 | 15.4 | 19.07 | 0.0 |
| 电网设备 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 通用设备 | 6.06 | 7.91 | 0.0 | 0.0 |
| 通信服务 | 1.54 | 0.0 | 6.23 | 0.0 |
| 军工电子 | 5.34 | 5.79 | 5.33 | 1.8 |
| 消费电子 | 5.69 | 0.0 | 0.0 | 2.54 |
| 服务器 | 1.16 | 0.0 | 0.0 | 1.68 |
| 汽车智能化 | 5.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 半导体封测 | 0.0 | 4.7 | 6.69 | 0.0 |
| 运营商 | 0.0 | 0.0 | 1.03 | 0.0 |
| 其他专用设备 | 1.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PCB | 0.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 688521.SH | 芯原股份 |
| 电子 | 连续重仓6期 |
|
| | 62.02 | -28.96 | 150.5 | 37.0 | 30.08 |
| 688200.SH | 华峰测控 |
| 电子 | 连续重仓2期 |
|
| 185.3 | 26.14 | 81.33 | 18.69 | 37.71 | 25.52 |
| 603061.SH | 金海通 |
| 电子 | 连续重仓2期 |
|
| 187.23 | 25.93 | 136.65 | 159.49 | 80.34 | 61.25 |
| 688361.SH | 中科飞测 |
| 电子 | |
|
| 26644.84 | 29.68 | -232.24 | 826.53 | 228.06 | 131.66 |
| 688256.SH | 寒武纪 |
| 电子 | 连续重仓6期 |
|
| 368.97 | 81.91 | 198.61 | 219.02 | 162.09 | 104.82 |
| 1347.HK | 华虹宏力 |
| 香港科技 | 连续重仓5期 |
|
| 665.5 | 7.27 | | | | |
| 688702.SH | 盛科通信 |
| 电子 | 连续重仓3期 |
|
| | 71.64 | -310.14 | 543.66 | 256.98 | 181.07 |
| 300604.SZ | 长川科技 |
| 电子 | |
|
| 137.71 | 43.06 | 178.57 | 51.48 | 60.15 | 40.09 |
| 688141.SH | 杰华特 |
| 电子 | |
|
| | 55.38 | -67.78 | 89.06 | 48.03 | 30.2 |
| 688012.SH | 中微公司 |
| 电子 | |
|
| 163.56 | 17.33 | 134.4 | -25.54 | 20.65 | 20.73 |
| 301396.SZ | 宏景科技 |
| 计算机 | |
|
| 2033.12 | 59.02 | 1887.24 | 7287.84 | 920.56 | 461.61 |
| 688072.SH | 拓荆科技 |
| 电子 | 连续重仓3期 |
|
| 143.04 | 32.88 | 232.93 | -25.01 | 48.08 | 37.57 |
| 600460.SH | 士兰微 |
| 电子 | |
|
| 198.24 | 7.46 | 27.49 | 40.69 | 29.65 | 18.38 |
| 300857.SZ | 协创数据 |
| 电子 | |
|
| 95.29 | 32.49 | 235.58 | 261.37 | 153.85 | 69.34 |
| 688797.SH | |
| | |
| | 433.25 | 37.37 | | | | |
| 688233.SH | 神工股份 |
| 电子 | |
|
| 369.19 | 19.38 | 10.63 | 164.87 | 63.21 | 40.27 |
| 0981.HK | 中芯国际 |
| 香港科技 | 连续重仓6期 |
|
| 141.3 | 4.59 | | | | |
| 300661.SZ | 圣邦股份 |
| 电子 | |
|
| 158.9 | 10.48 | 46.72 | 35.8 | 37.68 | 28.37 |
| 000636.SZ | 风华高科 |
| 电子 | |
|
| 271.99 | 6.7 | 36.99 | 127.79 | 55.18 | 18.42 |
| 0522.HK | ASMPT |
| 香港科技 | |
|
| 93.41 | 5.88 | | | | |
| 交易收益 | | 0.42 | | |
| 电子 | 69.89 | -27.63 | -39.53 | -35.72 |
| 香港科技 | 10.42 | -5.14 | -49.27 | -19.21 |
| 计算机 | 5.54 | -2.77 | -50.01 | -13.46 |
| 基础化工 | 2.75 | -1.26 | -46.05 | -18.2 |
| 机械 | 1.74 | -0.76 | -43.43 | -19.0 |