浦银安盛策略优选混合A - 基金分析报告
基金分类:
基金代码:019394.OF
一级类型:行业主题
二级类型:科技
基金经理:陶阿明
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|
| 半导体设计 | 1.33 | 0.97 | 11.98 | 0.0 |
| 香港创新药 | 28.7 | 20.83 | 5.11 | 0.91 |
| 消费电子 | 0.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 教育营销 | 0.0 | 0.0 | 9.52 | 24.69 |
| 光通信 | 8.68 | 24.78 | 1.76 | 0.0 |
| 工业金属 | 1.44 | 7.38 | 1.01 | 1.42 |
| 游戏影视 | 0.0 | 0.0 | 15.58 | 3.04 |
| 香港有色 | 3.92 | 13.92 | 1.78 | 0.0 |
| 原料药 | 0.0 | 1.26 | 0.48 | 0.0 |
| 显示面板 | 0.96 | 1.66 | 0.58 | 0.0 |
| 香港电子 | 2.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 半导体封测 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 香港互联网 | 4.03 | 3.47 | 0.0 | 0.0 |
| SAAS | 0.0 | 0.0 | 3.96 | 7.29 |
| 出版电视 | 0.0 | 0.0 | 6.73 | 8.93 |
| 300418.SZ | 昆仑万维 |
| 传媒 | 连续重仓2期 |
|
| | 4.05 | 117.02 | -28.86 | 6.92 | 9.2 |
| 300870.SZ | 欧陆通 |
| 电子 | |
|
| 290.1 | 20.49 | -62.46 | 58.42 | 38.33 | 21.12 |
| 688777.SH | 中控技术 |
| 计算机 | 连续重仓2期 |
|
| 234.72 | 9.47 | -74.59 | 48.5 | 12.89 | 10.51 |
| 688258.SH | 卓易信息 |
| 计算机 | 连续重仓2期 |
|
| 119.26 | 14.99 | 290.47 | 64.46 | 93.07 | 60.31 |
| 300364.SZ | 中文在线 |
| 传媒 | 连续重仓2期 |
|
| | 68.08 | -52.75 | 159.72 | 15.51 | 10.16 |
| 688787.SH | 海天瑞声 |
| 计算机 | |
|
| 366.18 | 10.8 | 36.42 | 138.64 | 63.73 | 48.76 |
| 300017.SZ | 网宿科技 |
| 计算机 | 连续重仓2期 |
|
| 44.57 | 3.21 | 3.35 | 12.07 | 13.89 | 12.49 |
| 002315.SZ | 焦点科技 |
| 传媒 | |
|
| 19.61 | 3.62 | -8.43 | 12.72 | 13.25 | 9.09 |
| 688796.SH | |
| 医药 | |
|
| 168.31 | 21.43 | 177.05 | 40.87 | 64.09 | 49.79 |
| 603888.SH | 新华网 |
| 传媒 | |
|
| 34.83 | 3.02 | 18.94 | | | |
| 300454.SZ | 深信服 |
| 计算机 | 连续重仓2期 |
|
| 71.84 | 3.84 | 51.77 | -38.14 | 14.9 | 9.42 |
| 002195.SZ | 岩山科技 |
| 计算机 | |
|
| 453.26 | 3.76 | 35.23 | 16.53 | 18.3 | 13.94 |
| 300063.SZ | 天龙集团 |
| 传媒 | |
|
| 56.49 | 3.72 | -9.16 | | | |
| 300624.SZ | 万兴科技 |
| 计算机 | 连续重仓2期 |
|
| | 10.27 | 55.39 | 49.28 | 11.42 | 4.88 |
| 301378.SZ | 通达海 |
| 计算机 | |
|
| | 1.95 | -152.28 | | | |
| 688031.SH | 星环科技 |
| 计算机 | |
|
| | 17.3 | 27.15 | 26.95 | 10.54 | 10.91 |
| 300058.SZ | 蓝色光标 |
| 传媒 | 连续重仓2期 |
|
| 193.53 | 6.23 | 190.02 | -22.15 | 4.13 | 4.48 |
| 600556.SH | 天下秀 |
| 传媒 | |
|
| 384.93 | 2.08 | -272.8 | 346.27 | 42.82 | 20.85 |
| 603000.SH | 人民网 |
| 传媒 | |
|
| 85.82 | 4.25 | 27.1 | -2.72 | 4.17 | 4.08 |
| 300785.SZ | 值得买 |
| 商贸零售 | 连续重仓2期 |
|
| 73.89 | 3.78 | 3.2 | 30.51 | 26.07 | 15.73 |
| 交易收益 | | 1.94 | | |
| 传媒 | 36.85 | 2.19 | 5.94 | 3.34 |
| 计算机 | 31.05 | -2.45 | -7.9 | -13.46 |
| 医药 | 5.07 | -0.15 | -2.92 | 8.34 |
| 商贸零售 | 4.35 | -0.15 | -3.52 | 8.23 |
| 机械 | 2.98 | -0.18 | -6.01 | -19.0 |
| 电子 | 2.97 | -1.63 | -54.86 | -35.72 |
| 基础化工 | 1.64 | -0.87 | -53.22 | -18.2 |
| 有色金属 | 1.42 | -0.38 | -26.89 | -8.41 |
| 香港医药 | 0.91 | 0.28 | 30.34 | 12.97 |