泉果思源三年持有期混合A - 基金分析报告
基金分类:
基金代码:018329.OF
一级类型:全市场
二级类型:均衡
基金经理:刚登峰
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|
| 电池环节 | 14.5 | 16.86 | 15.65 | 20.33 |
| 香港互联网 | 10.42 | 8.88 | 10.18 | 0.0 |
| 消费电子 | 8.09 | 7.3 | 4.48 | 8.54 |
| 通用设备 | 7.04 | 7.48 | 6.52 | 4.49 |
| 香港软件 | 7.16 | 6.01 | 0.0 | 0.0 |
| 电网设备 | 3.55 | 4.39 | 4.67 | 0.0 |
| 工业金属 | 5.23 | 6.0 | 5.0 | 0.0 |
| 香港医美 | 3.41 | 3.93 | 3.75 | 3.81 |
| 半导体设备 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.17 |
| 印刷造纸 | 2.54 | 2.96 | 0.0 | 0.0 |
| 住宅开发 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 非住宅地产 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 半导体设计 | 1.47 | 1.68 | 1.0 | 5.54 |
| 光伏 | 0.0 | 1.97 | 2.25 | 1.77 |
| 香港公用 | 0.86 | 0.0 | 1.83 | 0.0 |
| 002475.SZ | 立讯精密 |
| 电子 | 连续重仓9期 |
|
| 29.93 | 5.72 | 21.79 | 21.41 | 22.0 | 14.42 |
| 688072.SH | 拓荆科技 |
| 电子 | |
|
| 143.04 | 32.88 | 232.93 | -25.01 | 48.08 | 37.57 |
| 300750.SZ | 宁德时代 |
| 电力设备及新能源 | 连续重仓9期 |
|
| 23.02 | 5.05 | 45.64 | 19.02 | 18.67 | 12.17 |
| 300604.SZ | 长川科技 |
| 电子 | |
|
| 137.71 | 43.06 | 178.57 | 51.48 | 60.15 | 40.09 |
| 002138.SZ | 顺络电子 |
| 电子 | |
|
| 61.03 | 10.31 | 3.4 | 26.28 | 19.23 | 13.04 |
| 300567.SZ | 精测电子 |
| 机械 | 连续重仓3期 |
|
| 1019.64 | 21.56 | 208.04 | 150.7 | 71.42 | 52.59 |
| 688037.SH | 芯源微 |
| 电子 | |
|
| 1254.7 | 31.61 | -55.23 | 103.51 | 58.32 | 43.49 |
| 301358.SZ | 湖南裕能 |
| 基础化工 | 连续重仓3期 |
|
| 25.2 | 3.41 | 661.85 | 331.55 | 56.71 | 37.6 |
| 1318.HK | 毛戈平 |
| 香港医药 | 连续重仓5期 |
|
| 19.07 | 4.92 | | | | |
| 002812.SZ | 恩捷股份 |
| 基础化工 | 连续重仓3期 |
|
| 174.37 | 2.57 | 212.28 | 129.92 | 70.16 | 29.13 |
| 603379.SH | 三美股份 |
| 基础化工 | |
|
| 21.38 | 5.87 | 53.79 | 31.17 | 19.47 | 10.53 |
| 688041.SH | 海光信息 |
| 电子 | |
|
| 315.73 | 37.18 | 37.86 | 58.65 | 42.68 | 32.21 |
| 002709.SZ | 天赐材料 |
| 基础化工 | 连续重仓3期 |
|
| 36.57 | 5.68 | 668.99 | 509.03 | 63.96 | 42.7 |
| 688261.SH | 东微半导 |
| 电力设备及新能源 | |
|
| 292.56 | 4.36 | 145.56 | 33.09 | 67.4 | 42.0 |
| 300623.SZ | 捷捷微电 |
| 电子 | |
|
| 80.48 | 6.23 | 4.28 | 44.66 | 23.04 | 15.17 |
| 002273.SZ | 水晶光电 |
| 电子 | |
|
| 41.18 | 4.97 | 8.35 | 20.14 | 13.05 | 11.14 |
| 300390.SZ | 天华新能 |
| 基础化工 | |
|
| 56.79 | 6.29 | 2048.74 | 1396.95 | 245.35 | 96.77 |
| 688018.SH | 乐鑫科技 |
| 计算机 | |
|
| 55.55 | 6.74 | 27.14 | 20.37 | 20.43 | 17.73 |
| 688536.SH | 思瑞浦 |
| 电子 | |
|
| 191.27 | 7.93 | 729.92 | 304.44 | 145.21 | 82.69 |
| 002536.SZ | 飞龙股份 |
| 汽车 | |
|
| 107.56 | 8.12 | -48.86 | 72.74 | 28.62 | 19.55 |
| 交易收益 | | -0.83 | | |
| 电子 | 43.84 | -14.15 | -32.28 | -35.72 |
| 基础化工 | 16.96 | -5.65 | -33.34 | -18.2 |
| 电力设备及新能源 | 9.91 | -2.72 | -27.48 | -21.5 |
| 机械 | 7.16 | -3.38 | -47.18 | -19.0 |
| 香港医药 | 3.81 | -0.34 | -8.89 | 12.97 |
| 计算机 | 2.06 | -0.18 | -8.61 | -13.46 |
| 汽车 | 1.77 | -0.2 | -11.51 | -5.86 |
| 香港制造 | 1.73 | -0.2 | -11.61 | -10.27 |