建信新材料精选股票发起A - 基金分析报告
基金分类:
基金代码:018194.OF
一级类型:行业主题
二级类型:周期
基金经理:田元泉
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|
| 化学制品 | 16.75 | 10.88 | 4.12 | 3.81 |
| 电池环节 | 3.74 | 11.36 | 16.41 | 12.32 |
| 塑料 | 6.86 | 6.38 | 9.15 | 6.61 |
| 工业金属 | 16.42 | 7.21 | 3.62 | 6.01 |
| 电子化学品 | 3.05 | 4.78 | 4.49 | 15.14 |
| 底盘轮胎及装饰 | 4.03 | 5.58 | 0.0 | 0.0 |
| 农化工 | 5.05 | 6.45 | 7.29 | 0.0 |
| 橡胶化纤 | 0.48 | 1.64 | 1.61 | 4.48 |
| 其他专用设备 | 4.88 | 1.96 | 1.92 | 0.0 |
| 显示面板 | 0.0 | 1.69 | 1.66 | 5.71 |
| 养殖业 | 1.93 | 0.0 | 0.0 | 2.24 |
| 光伏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.53 |
| 医疗器械 | 3.49 | 3.46 | 2.37 | 1.64 |
| 香港电子 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 1.85 |
| 新能源矿产 | 0.0 | 2.41 | 5.61 | 4.73 |
| 002409.SZ | 雅克科技 |
| 电子 | |
|
| 106.13 | 13.43 | 18.7 | 33.34 | 16.81 | 12.46 |
| 002080.SZ | 中材科技 |
| 建材 | |
|
| 76.93 | 7.66 | 42.15 | 70.44 | 46.75 | 22.46 |
| 000725.SZ | 京东方A |
| 电子 | |
|
| 54.04 | 2.4 | 25.0 | 9.53 | 24.43 | 18.29 |
| 300285.SZ | 国瓷材料 |
| 基础化工 | |
|
| 166.78 | 14.47 | 5.82 | 32.8 | 17.47 | 10.86 |
| 300054.SZ | 鼎龙股份 |
| 基础化工 | 连续重仓3期 |
|
| 121.63 | 18.82 | 52.89 | 26.63 | 25.86 | 18.58 |
| 301511.SZ | 德福科技 |
| 电子 | |
|
| 375.38 | 22.14 | 434.04 | 455.32 | 255.84 | 138.04 |
| 601208.SH | 东材科技 |
| 基础化工 | |
|
| 187.99 | 11.75 | 92.32 | 156.21 | 83.03 | 54.36 |
| 605376.SH | 博迁新材 |
| 有色金属 | |
|
| 292.13 | 40.93 | 80.08 | 227.65 | 121.12 | 78.34 |
| 600309.SH | 万华化学 |
| 基础化工 | 连续重仓3期 |
|
| 16.27 | 1.99 | 49.96 | 23.61 | 11.72 | 7.67 |
| 300750.SZ | 宁德时代 |
| 电力设备及新能源 | 连续重仓9期 |
|
| 23.02 | 5.05 | 45.64 | 19.02 | 18.67 | 12.17 |
| 688388.SH | 嘉元科技 |
| 电子 | |
|
| 189.67 | 3.6 | 515.48 | 441.17 | 147.35 | 76.58 |
| 688603.SH | 天承科技 |
| 基础化工 | |
|
| 265.62 | 21.52 | 49.21 | 67.21 | 66.38 | 46.81 |
| 002064.SZ | 华峰化学 |
| 基础化工 | |
|
| 23.29 | 1.72 | 69.54 | 47.6 | 15.63 | 8.65 |
| 300223.SZ | 君正股份 |
| 电子 | |
|
| 193.76 | 9.5 | 268.63 | 18.03 | 42.53 | 21.48 |
| 002001.SZ | 新和成 |
| 医药 | |
|
| 13.01 | 2.67 | -1.32 | 13.83 | 4.64 | 3.47 |
| 002812.SZ | 恩捷股份 |
| 基础化工 | 连续重仓3期 |
|
| 174.37 | 2.57 | 212.28 | 129.92 | 70.16 | 29.13 |
| 600114.SH | 东睦股份 |
| 机械 | 连续重仓3期 |
|
| 43.35 | 7.06 | 1.5 | 21.63 | 19.08 | 9.74 |
| 300576.SZ | 容大感光 |
| 基础化工 | |
|
| 187.35 | 12.0 | -23.83 | | | |
| 600176.SH | 中国巨石 |
| 建材 | 连续重仓3期 |
|
| 76.33 | 9.25 | 42.93 | 97.44 | 50.59 | 13.55 |
| 603650.SH | 彤程新材 |
| 基础化工 | |
|
| 103.24 | 15.04 | 8.31 | 17.94 | 14.08 | 9.32 |
| 交易收益 | | -3.63 | | |
| 基础化工 | 38.23 | -12.33 | -32.25 | -18.2 |
| 电子 | 24.47 | -10.12 | -41.35 | -35.72 |
| 有色金属 | 9.49 | -4.1 | -43.24 | -8.41 |
| 建材 | 7.48 | -3.32 | -44.43 | -25.34 |
| 医药 | 4.82 | -0.04 | -0.86 | 8.34 |
| 电力设备及新能源 | 4.3 | -1.4 | -32.67 | -21.5 |
| 机械 | 3.0 | -0.9 | -30.08 | -19.0 |
| 香港科技 | 1.85 | -0.98 | -52.76 | -19.21 |