永赢先进制造智选混合发起A - 基金分析报告
基金分类:
基金代码:018124.OF
一级类型:行业主题
二级类型:制造
基金经理:张璐
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|
| 汽车智能化 | 32.28 | 38.43 | 35.19 | 33.03 |
| 自动化设备 | 15.69 | 8.21 | 5.78 | 12.4 |
| 底盘轮胎及装饰 | 20.8 | 19.95 | 17.79 | 20.66 |
| 通用设备 | 4.51 | 15.12 | 12.32 | 5.99 |
| 香港汽车 | 5.03 | 6.21 | 5.95 | 5.05 |
| 电池环节 | 5.72 | 2.78 | 4.44 | 3.15 |
| 显示面板 | 0.45 | 0.0 | 2.91 | 5.38 |
| 工程机械 | 0.6 | 2.3 | 3.11 | 3.46 |
| 其他专用设备 | 2.51 | 0.32 | 0.11 | 0.0 |
| 半导体设计 | 0.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 塑料 | 2.49 | 0.0 | 1.18 | 0.0 |
| 消费电子 | 0.98 | 1.48 | 0.52 | 0.0 |
| PCB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 通用软件 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 香港软件 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
| 603179.SH | 新泉股份 |
| 汽车 | 连续重仓4期 |
|
| 44.03 | 4.79 | -18.33 | 24.38 | 14.16 | 9.8 |
| 301550.SZ | 斯菱智驱 |
| 汽车 | 连续重仓7期 |
|
| 185.4 | 17.05 | -22.63 | 21.53 | 9.18 | 5.6 |
| 603009.SH | 北特科技 |
| 汽车 | 连续重仓9期 |
|
| 134.36 | 8.28 | 44.2 | 32.55 | 53.29 | 54.4 |
| 688017.SH | 绿的谐波 |
| 机械 | |
|
| 560.18 | 21.47 | 93.32 | 70.84 | 49.62 | 35.74 |
| 688322.SH | 奥比中光 |
| 电子 | 连续重仓2期 |
|
| 398.9 | 13.53 | 115.89 | 349.21 | 130.8 | 76.07 |
| 0179.HK | 德昌电机控股 |
| 香港制造 | 连续重仓5期 |
|
| 11.45 | 0.82 | | | | |
| 300969.SZ | 恒帅股份 |
| 汽车 | 连续重仓4期 |
|
| 93.25 | 8.85 | -12.16 | 18.15 | 11.38 | 7.99 |
| 603119.SH | 浙江荣泰 |
| 汽车 | 连续重仓7期 |
|
| 107.93 | 15.49 | 20.75 | 26.86 | 29.07 | 21.74 |
| 301529.SZ | 福赛科技 |
| 汽车 | 连续重仓4期 |
|
| 84.2 | 8.15 | 23.75 | 33.4 | 19.12 | 12.37 |
| 603667.SH | 五洲新春 |
| 机械 | 连续重仓4期 |
|
| 297.64 | 6.36 | -15.93 | 63.67 | 18.95 | 17.41 |
| 603040.SH | 新坐标 |
| 汽车 | 连续重仓5期 |
|
| 46.77 | 8.56 | 4.09 | 14.47 | 9.11 | 7.02 |
| 688160.SH | 步科股份 |
| 机械 | 连续重仓9期 |
|
| 132.31 | 7.68 | 59.01 | 39.12 | 34.07 | 21.19 |
| 601100.SH | 恒立液压 |
| 机械 | 连续重仓3期 |
|
| 52.09 | 8.06 | 3.44 | 24.99 | 15.36 | 10.28 |
| 300953.SZ | 震裕科技 |
| 机械 | 连续重仓7期 |
|
| 45.11 | 6.91 | 117.31 | 109.25 | 58.15 | 35.98 |
| 000700.SZ | 模塑科技 |
| 汽车 | 连续重仓2期 |
|
| 27.25 | 3.42 | -10.11 | 16.67 | 10.47 | 6.89 |
| 605288.SH | 凯迪股份 |
| 电力设备及新能源 | 连续重仓3期 |
|
| 240.8 | 3.84 | -91.32 | 140.8 | 9.17 | 9.69 |
| 603166.SH | 福达股份 |
| 汽车 | |
|
| 26.43 | 3.31 | 26.92 | 18.18 | 17.84 | 10.4 |
| 002050.SZ | 三花智控 |
| 家电 | 连续重仓3期 |
|
| 45.13 | 5.65 | 8.19 | 17.06 | 10.97 | 8.61 |
| 002048.SZ | 宁波华翔 |
| 汽车 | 连续重仓4期 |
|
| 43.01 | 1.59 | 3311.0 | -154.41 | 147.2 | 94.45 |
| 301000.SZ | 肇民科技 |
| 机械 | 连续重仓2期 |
|
| 55.81 | 6.16 | 2.92 | 16.19 | 10.88 | 7.98 |
| 交易收益 | | -3.48 | | |
| 汽车 | 51.9 | -6.2 | -11.95 | -5.86 |
| 机械 | 21.78 | -6.19 | -28.42 | -19.0 |
| 电子 | 5.38 | -2.02 | -37.55 | -35.72 |
| 香港制造 | 5.05 | -0.54 | -10.64 | -10.27 |
| 电力设备及新能源 | 3.01 | -0.68 | -22.68 | -21.5 |
| 家电 | 2.01 | -0.45 | -22.61 | 1.47 |
| 香港科技 | 1.2 | -0.36 | -30.2 | -19.21 |