嘉实碳中和主题混合A - 基金分析报告
基金分类:
基金代码:016568.OF
一级类型:行业主题
二级类型:制造
基金经理:刘杰、项静远
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|
| 电池环节 | 13.97 | 10.19 | 15.32 | 15.75 |
| 香港电子 | 11.46 | 7.2 | 2.63 | 3.85 |
| 储能 | 8.53 | 6.18 | 3.36 | 8.53 |
| 工业金属 | 4.43 | 7.68 | 7.97 | 3.04 |
| 风电 | 4.86 | 8.93 | 11.76 | 4.92 |
| 半导体设备 | 7.89 | 16.0 | 8.67 | 16.31 |
| 半导体设计 | 5.43 | 10.55 | 11.21 | 12.59 |
| 电网设备 | 3.65 | 6.94 | 9.68 | 7.61 |
| 新能源矿产 | 4.95 | 5.16 | 3.87 | 2.68 |
| 被动元件 | 0.0 | 2.02 | 2.97 | 2.42 |
| 光伏 | 2.88 | 0.0 | 0.0 | 2.29 |
| 半导体分立器件 | 4.47 | 2.41 | 3.2 | 5.89 |
| LED及其他 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 航空航天兵装 | 0.0 | 0.51 | 0.75 | 0.0 |
| 工程机械 | 3.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 688012.SH | 中微公司 |
| 电子 | 连续重仓4期 |
|
| 163.56 | 17.33 | 134.4 | -25.54 | 20.65 | 20.73 |
| 300750.SZ | 宁德时代 |
| 电力设备及新能源 | 连续重仓9期 |
|
| 23.02 | 5.05 | 45.64 | 19.02 | 18.67 | 12.17 |
| 002371.SZ | 北方华创 |
| 电子 | 连续重仓4期 |
|
| 115.12 | 16.34 | -5.88 | 24.99 | 23.52 | 17.87 |
| 300274.SZ | 阳光电源 |
| 电力设备及新能源 | |
|
| 27.64 | 6.98 | -20.46 | 22.11 | 13.79 | 8.22 |
| 0981.HK | 中芯国际 |
| 香港科技 | |
|
| 141.3 | 4.59 | | | | |
| 605117.SH | 德业股份 |
| 电力设备及新能源 | 连续重仓2期 |
|
| 37.0 | 13.62 | 34.47 | 45.99 | 20.92 | 13.75 |
| 688099.SH | 晶晨股份 |
| 电子 | |
|
| 50.77 | 5.78 | 3.23 | 51.35 | 22.8 | 16.9 |
| 603606.SH | 东方电缆 |
| 电力设备及新能源 | 连续重仓7期 |
|
| 25.14 | 4.22 | 62.87 | 36.78 | 21.33 | 15.19 |
| 688008.SH | 澜起科技 |
| 电子 | 连续重仓3期 |
|
| 148.09 | 18.17 | 55.43 | 24.94 | 26.42 | 21.83 |
| 300037.SZ | 新宙邦 |
| 基础化工 | |
|
| 51.93 | 6.58 | 58.13 | 61.36 | 25.18 | 17.43 |
| 601899.SH | 紫金矿业 |
| 有色金属 | 连续重仓9期 |
|
| 10.84 | 3.57 | 68.05 | 37.45 | 16.73 | 12.38 |
| 603290.SH | 斯达半导 |
| 电子 | 连续重仓7期 |
|
| 111.61 | 5.35 | -61.68 | 36.22 | 16.16 | 11.7 |
| 300772.SZ | 运达股份 |
| 电力设备及新能源 | 连续重仓3期 |
|
| 29.42 | 1.44 | -111.44 | 47.11 | 81.02 | 27.97 |
| 300373.SZ | 扬杰科技 |
| 电子 | |
|
| 62.33 | 8.86 | 21.13 | 27.77 | 18.09 | 13.38 |
| 002850.SZ | 科达利 |
| 机械 | 连续重仓5期 |
|
| 29.49 | 4.18 | 21.64 | 21.81 | 20.77 | 13.61 |
| 603799.SH | 华友钴业 |
| 有色金属 | 连续重仓9期 |
|
| 12.42 | 1.85 | 32.95 | 15.87 | 20.82 | 10.57 |
| 688548.SH | 广钢气体 |
| 基础化工 | 连续重仓3期 |
|
| 214.13 | 11.43 | 84.59 | 24.73 | 23.0 | 18.28 |
| 688187.SH | 时代电气 |
| 机械 | 连续重仓3期 |
|
| 22.52 | 2.15 | 6.25 | 6.88 | 6.63 | 4.77 |
| 600563.SH | 法拉电子 |
| 电子 | 连续重仓3期 |
|
| 35.91 | 7.43 | 6.94 | 14.92 | 10.44 | 7.61 |
| 688249.SH | 晶合集成 |
| 电子 | 连续重仓3期 |
|
| 191.33 | 5.41 | -8.93 | 26.34 | 29.29 | 24.8 |
| 交易收益 | | -2.01 | | |
| 电子 | 37.21 | -12.5 | -33.58 | -35.72 |
| 电力设备及新能源 | 33.28 | -7.99 | -24.01 | -21.5 |
| 基础化工 | 7.16 | -2.68 | -37.42 | -18.2 |
| 有色金属 | 6.63 | -0.08 | -1.13 | -8.41 |
| 机械 | 5.14 | -1.26 | -24.54 | -19.0 |
| 香港科技 | 3.85 | -1.37 | -35.51 | -19.21 |