招商碳中和主题混合A - 基金分析报告
基金分类:
基金代码:016350.OF
一级类型:行业主题
二级类型:制造
基金经理:任琳娜
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|
| 电池环节 | 23.95 | 25.64 | 32.26 | 30.6 |
| 储能 | 8.13 | 12.7 | 11.31 | 8.48 |
| 电网设备 | 1.15 | 2.51 | 7.64 | 8.46 |
| 香港电子 | 12.38 | 6.81 | 0.0 | 2.01 |
| 光伏 | 3.78 | 7.59 | 8.41 | 2.23 |
| 新能源矿产 | 10.94 | 10.57 | 11.43 | 9.55 |
| 自动化设备 | 4.41 | 3.5 | 3.98 | 0.0 |
| 工业金属 | 7.4 | 2.0 | 2.58 | 0.0 |
| 香港互联网 | 7.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 行业应用软件 | 3.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 香港汽车 | 1.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 香港硬件 | 0.0 | 1.82 | 3.32 | 0.0 |
| 香港电新 | 1.07 | 3.38 | 0.0 | 1.78 |
| 半导体设备 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.13 |
| 环保综合 | 2.68 | 3.8 | 0.0 | 0.0 |
| 605376.SH | 博迁新材 |
| 有色金属 | 连续重仓7期 |
|
| 292.13 | 40.93 | 80.08 | 227.65 | 121.12 | 78.34 |
| 300750.SZ | 宁德时代 |
| 电力设备及新能源 | 连续重仓6期 |
|
| 23.02 | 5.05 | 45.64 | 19.02 | 18.67 | 12.17 |
| 688388.SH | 嘉元科技 |
| 电子 | |
|
| 189.67 | 3.6 | 515.48 | 441.17 | 147.35 | 76.58 |
| 300274.SZ | 阳光电源 |
| 电力设备及新能源 | 连续重仓4期 |
|
| 27.64 | 6.98 | -20.46 | 22.11 | 13.79 | 8.22 |
| 605117.SH | 德业股份 |
| 电力设备及新能源 | 连续重仓2期 |
|
| 37.0 | 13.62 | 34.47 | 45.99 | 20.92 | 13.75 |
| 000338.SZ | 潍柴动力 |
| 汽车 | |
|
| 20.88 | 2.5 | 16.56 | 16.47 | 16.49 | 11.02 |
| 603308.SH | 应流股份 |
| 机械 | |
|
| 108.86 | 8.28 | 18.26 | 58.44 | 39.63 | 32.92 |
| 301150.SZ | 中一科技 |
| 电子 | 连续重仓3期 |
|
| 146.65 | 5.67 | 1412.86 | 353.89 | 444.68 | 140.49 |
| 603659.SH | 璞泰来 |
| 电力设备及新能源 | |
|
| 24.08 | 3.02 | 98.51 | 37.31 | 33.23 | 21.25 |
| 600482.SH | 中国动力 |
| 电力设备及新能源 | |
|
| 49.82 | 1.82 | -7.68 | 71.63 | 30.31 | 19.72 |
| 300285.SZ | 国瓷材料 |
| 基础化工 | |
|
| 166.78 | 14.47 | 5.82 | 32.8 | 17.47 | 10.86 |
| 300390.SZ | 天华新能 |
| 基础化工 | 连续重仓2期 |
|
| 56.79 | 6.29 | 2048.74 | 1396.95 | 245.35 | 96.77 |
| 002028.SZ | 思源电气 |
| 电力设备及新能源 | 连续重仓2期 |
|
| 41.6 | 8.4 | 35.3 | 34.85 | 27.91 | 21.25 |
| 300438.SZ | 鹏辉能源 |
| 电力设备及新能源 | 连续重仓3期 |
|
| 72.59 | 7.36 | 390.48 | 231.49 | 95.7 | 49.51 |
| 688120.SH | 华海清科 |
| 电子 | |
|
| 145.22 | 21.03 | 4.14 | 23.23 | 19.32 | 14.78 |
| 688012.SH | 中微公司 |
| 电子 | |
|
| 163.56 | 17.33 | 134.4 | -25.54 | 20.65 | 20.73 |
| 688503.SH | 聚和材料 |
| 基础化工 | |
|
| 51.84 | 6.17 | -49.1 | 93.87 | 36.55 | 21.86 |
| 688072.SH | 拓荆科技 |
| 电子 | |
|
| 143.04 | 32.88 | 232.93 | -25.01 | 48.08 | 37.57 |
| 688981.SH | 中芯国际 |
| 电子 | |
|
| 269.47 | 7.14 | 65.56 | 11.66 | 21.15 | 14.72 |
| 1888.HK | 建滔积层板 |
| 香港科技 | |
|
| 127.95 | 19.12 | | | | |
| 交易收益 | | -4.95 | | |
| 电力设备及新能源 | 31.22 | -8.74 | -27.99 | -21.5 |
| 电子 | 21.89 | -8.06 | -36.81 | -35.72 |
| 基础化工 | 12.3 | -5.16 | -41.92 | -18.2 |
| 有色金属 | 9.55 | -5.86 | -61.4 | -8.41 |
| 机械 | 5.68 | -2.3 | -40.54 | -19.0 |
| 汽车 | 3.95 | -0.36 | -9.23 | -5.86 |
| 香港科技 | 2.01 | -1.02 | -50.58 | -19.21 |
| 香港制造 | 1.78 | -0.53 | -29.83 | -10.27 |
| 电力及公用事业 | 0.38 | 0.14 | 37.66 | 2.94 |
| 建筑 | 0.0 | -0.0 | -11.24 | -0.95 |
| 计算机 | 0.0 | -0.0 | -21.39 | -13.46 |
| 交通运输 | 0.0 | 0.0 | 11.27 | 9.37 |