广发新能源精选股票A - 基金分析报告
基金分类:
基金代码:015904.OF
一级类型:行业主题
二级类型:制造
基金经理:毛昆
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|
| 电池环节 | 16.21 | 16.97 | 18.06 | 7.82 |
| 储能 | 9.42 | 14.5 | 12.18 | 6.22 |
| 电网设备 | 5.99 | 8.93 | 15.1 | 10.38 |
| 香港电新 | 13.07 | 3.02 | 1.27 | 0.0 |
| 工业金属 | 1.83 | 1.96 | 5.27 | 8.14 |
| 被动元件 | 0.0 | 0.0 | 3.31 | 6.65 |
| 通用设备 | 2.69 | 5.47 | 1.81 | 18.88 |
| 风电 | 5.94 | 4.56 | 0.0 | 1.79 |
| LED及其他 | 3.63 | 1.01 | 0.85 | 0.26 |
| 香港汽车 | 0.52 | 0.1 | 5.12 | 0.01 |
| 自动化设备 | 4.99 | 0.57 | 4.18 | 6.2 |
| 新能源矿产 | 0.0 | 7.03 | 2.51 | 5.07 |
| 光伏 | 1.02 | 3.78 | 0.02 | 0.67 |
| 通信设备 | 4.42 | 3.4 | 0.0 | 0.01 |
| 光通信 | 1.57 | 2.76 | 2.33 | 2.07 |
| 000811.SZ | 冰轮环境 |
| 电力设备及新能源 | 连续重仓5期 |
|
| 94.91 | 8.67 | 8.3 | 41.97 | 38.19 | 23.13 |
| 002353.SZ | 杰瑞股份 |
| 机械 | |
|
| 55.7 | 6.85 | -5.2 | 30.96 | 52.7 | 24.18 |
| 605376.SH | 博迁新材 |
| 有色金属 | 连续重仓3期 |
|
| 292.13 | 40.93 | 80.08 | 227.65 | 121.12 | 78.34 |
| 300750.SZ | 宁德时代 |
| 电力设备及新能源 | 连续重仓9期 |
|
| 23.02 | 5.05 | 45.64 | 19.02 | 18.67 | 12.17 |
| 002028.SZ | 思源电气 |
| 电力设备及新能源 | 连续重仓3期 |
|
| 41.6 | 8.4 | 35.3 | 34.85 | 27.91 | 21.25 |
| 603876.SH | 鼎胜新材 |
| 有色金属 | 连续重仓3期 |
|
| 38.9 | 3.21 | 163.57 | 112.04 | 62.73 | 32.33 |
| 605117.SH | 德业股份 |
| 电力设备及新能源 | 连续重仓5期 |
|
| 37.0 | 13.62 | 34.47 | 45.99 | 20.92 | 13.75 |
| 300811.SZ | 铂科新材 |
| 有色金属 | |
|
| 89.13 | 12.53 | 18.51 | 34.99 | 24.12 | 18.49 |
| 301603.SZ | |
| 机械 | |
|
| 45.4 | 7.01 | 65.13 | 48.43 | 41.71 | 21.81 |
| 300259.SZ | 新天科技 |
| 机械 | |
|
| 31.53 | 2.59 | -9.64 | | | |
| 300124.SZ | 汇川技术 |
| 电力设备及新能源 | 连续重仓2期 |
|
| 37.88 | 5.13 | -4.76 | 19.8 | 12.09 | 8.65 |
| 002080.SZ | 中材科技 |
| 建材 | 连续重仓3期 |
|
| 76.93 | 7.66 | 42.15 | 70.44 | 46.75 | 22.46 |
| 600563.SH | 法拉电子 |
| 电子 | |
|
| 35.91 | 7.43 | 6.94 | 14.92 | 10.44 | 7.61 |
| 002138.SZ | 顺络电子 |
| 电子 | |
|
| 61.03 | 10.31 | 3.4 | 26.28 | 19.23 | 13.04 |
| 300390.SZ | 天华新能 |
| 基础化工 | 连续重仓3期 |
|
| 56.79 | 6.29 | 2048.74 | 1396.95 | 245.35 | 96.77 |
| 603416.SH | 信捷电气 |
| 机械 | |
|
| 31.61 | 3.02 | 23.16 | 14.91 | 13.85 | 9.78 |
| 300827.SZ | 上能电气 |
| 电力设备及新能源 | |
|
| 36.25 | 4.05 | 4.36 | 39.03 | 21.45 | 12.27 |
| 300308.SZ | 中际旭创 |
| 通信 | 连续重仓3期 |
|
| 94.75 | 40.9 | 200.42 | 183.98 | 125.01 | 68.64 |
| 300001.SZ | 特锐德 |
| 电力设备及新能源 | |
|
| 31.94 | 4.73 | 27.91 | 16.52 | 15.65 | 10.16 |
| 688719.SH | 爱科赛博 |
| 电力设备及新能源 | |
|
| | 5.28 | -342.8 | 619.53 | 117.1 | 79.97 |
| 交易收益 | | 1.39 | | |
| 电力设备及新能源 | 37.37 | -11.03 | -29.5 | -21.5 |
| 机械 | 21.54 | -6.16 | -28.62 | -19.0 |
| 有色金属 | 13.21 | -5.38 | -40.74 | -8.41 |
| 电子 | 7.89 | -3.09 | -39.15 | -35.72 |
| 建材 | 3.49 | -1.48 | -42.5 | -25.34 |
| 基础化工 | 3.02 | -1.41 | -46.64 | -18.2 |
| 通信 | 2.08 | -0.81 | -38.97 | -33.35 |
| 香港制造 | 1.34 | -0.01 | -0.94 | -10.27 |
| 汽车 | 1.23 | -0.52 | -42.02 | -5.86 |
| 家电 | 0.43 | 0.01 | 1.16 | 1.47 |
| 香港周期 | 0.34 | -0.14 | -40.49 | 14.99 |
| 计算机 | 0.29 | -0.05 | -16.2 | -13.46 |
| 电力及公用事业 | 0.16 | -0.01 | -6.37 | 2.94 |
| 国防军工 | 0.15 | -0.07 | -44.97 | -18.84 |
| 钢铁 | 0.06 | -0.02 | -25.75 | -1.44 |
| 石油石化 | 0.02 | 0.0 | 6.6 | 14.36 |
| 香港科技 | 0.02 | -0.0 | -5.99 | -19.21 |
| 医药 | 0.01 | -0.0 | -35.02 | 8.34 |
| 香港消费 | 0.0 | -0.0 | -1.55 | 3.32 |
| 房地产 | 0.0 | -0.0 | -23.15 | 6.18 |
| 纺织服装 | 0.0 | -0.0 | -5.48 | 3.31 |
| 轻工制造 | 0.0 | 0.0 | 15.23 | -1.11 |
| 交通运输 | 0.0 | 0.0 | 11.27 | 9.37 |
| 煤炭 | 0.0 | 0.0 | 8.68 | 18.67 |