华安新能源主题混合A - 基金分析报告
基金分类:
基金代码:014541.OF
一级类型:行业主题
二级类型:制造
基金经理:熊哲颖
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|
| 电池环节 | 31.62 | 35.94 | 37.62 | 23.79 |
| 新能源矿产 | 5.38 | 6.86 | 6.87 | 4.94 |
| 电网设备 | 8.56 | 9.86 | 6.55 | 6.3 |
| 风电 | 2.09 | 1.05 | 1.05 | 0.0 |
| 通用设备 | 0.0 | 7.37 | 4.27 | 18.94 |
| 化学制品 | 2.38 | 2.93 | 5.36 | 0.0 |
| 香港汽车 | 7.89 | 2.62 | 1.0 | 0.87 |
| 工业金属 | 1.15 | 3.64 | 3.38 | 2.89 |
| 汽车智能化 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 自动化设备 | 2.47 | 2.06 | 2.06 | 5.67 |
| 电力燃气 | 3.33 | 0.0 | 3.73 | 6.37 |
| 能源设备服务 | 0.0 | 1.77 | 6.14 | 4.14 |
| 光伏 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.74 |
| 储能 | 0.0 | 1.26 | 1.27 | 7.26 |
| LED及其他 | 2.67 | 2.82 | 2.82 | 0.0 |
| 300990.SZ | 同飞股份 |
| 机械 | 连续重仓3期 |
|
| 71.74 | 8.52 | -0.12 | 54.18 | 43.12 | 28.01 |
| 688388.SH | 嘉元科技 |
| 电子 | 连续重仓3期 |
|
| 189.67 | 3.6 | 515.48 | 441.17 | 147.35 | 76.58 |
| 688411.SH | |
| 电力设备及新能源 | |
|
| 50.08 | 11.24 | 85.91 | 107.85 | 64.77 | 34.3 |
| 002353.SZ | 杰瑞股份 |
| 机械 | 连续重仓3期 |
|
| 55.7 | 6.85 | -5.2 | 30.96 | 52.7 | 24.18 |
| 300260.SZ | 新莱应材 |
| 机械 | |
|
| 231.56 | 19.07 | -13.93 | 36.47 | 25.12 | 20.25 |
| 605117.SH | 德业股份 |
| 电力设备及新能源 | |
|
| 37.0 | 13.62 | 34.47 | 45.99 | 20.92 | 13.75 |
| 002245.SZ | 蔚蓝锂芯 |
| 电力设备及新能源 | |
|
| 41.78 | 4.14 | 35.93 | 57.98 | 40.04 | 21.72 |
| 688097.SH | 博众精工 |
| 机械 | |
|
| 43.14 | 5.87 | 47.87 | 24.13 | 24.34 | 16.64 |
| 300390.SZ | 天华新能 |
| 基础化工 | 连续重仓7期 |
|
| 56.79 | 6.29 | 2048.74 | 1396.95 | 245.35 | 96.77 |
| 002240.SZ | 盛新锂能 |
| 有色金属 | 连续重仓3期 |
|
| | 3.82 | 175.63 | 100.56 | 14.49 | 19.89 |
| 605060.SH | 联德股份 |
| 机械 | |
|
| 55.97 | 5.4 | 29.64 | 35.53 | 28.58 | 23.52 |
| 002738.SZ | 中矿资源 |
| 有色金属 | 连续重仓3期 |
|
| 51.24 | 3.43 | 296.6 | 336.51 | 113.72 | 54.23 |
| 301018.SZ | 申菱环境 |
| 机械 | |
|
| 226.61 | 16.0 | -22.49 | 201.94 | 107.66 | 73.43 |
| 001203.SZ | 大中矿业 |
| 钢铁 | 连续重仓3期 |
|
| 68.65 | 6.53 | -6.02 | 116.39 | 81.0 | 49.79 |
| 002709.SZ | 天赐材料 |
| 基础化工 | 连续重仓7期 |
|
| 36.57 | 5.68 | 668.99 | 509.03 | 63.96 | 42.7 |
| 301511.SZ | 德福科技 |
| 电子 | 连续重仓2期 |
|
| 375.38 | 22.14 | 434.04 | 455.32 | 255.84 | 138.04 |
| 300604.SZ | 长川科技 |
| 电子 | |
|
| 137.71 | 43.06 | 178.57 | 51.48 | 60.15 | 40.09 |
| 002176.SZ | 江特电机 |
| 电力设备及新能源 | |
|
| | 5.78 | -26.77 | | | |
| 300274.SZ | 阳光电源 |
| 电力设备及新能源 | |
|
| 27.64 | 6.98 | -20.46 | 22.11 | 13.79 | 8.22 |
| 000690.SZ | 宝新能源 |
| 电力及公用事业 | |
|
| 9.88 | 0.81 | 22.33 | 2.78 | 2.96 | 8.12 |
| 交易收益 | | 0.43 | | |
| 机械 | 27.66 | -7.96 | -28.79 | -19.0 |
| 电力设备及新能源 | 22.82 | -7.09 | -31.09 | -21.5 |
| 电子 | 15.83 | -6.29 | -39.7 | -35.72 |
| 有色金属 | 7.83 | -2.82 | -35.98 | -8.41 |
| 基础化工 | 7.6 | -2.86 | -37.57 | -18.2 |
| 电力及公用事业 | 6.37 | 0.25 | 4.0 | 2.94 |
| 钢铁 | 2.73 | -0.71 | -26.18 | -1.44 |
| 香港制造 | 0.87 | 0.01 | 0.93 | -10.27 |
| 香港周期 | 0.47 | 0.03 | 5.6 | 14.99 |