信澳汇智优选一年持有期混合A - 基金分析报告
基金分类:
基金代码:013556.OF
一级类型:行业主题
二级类型:科技
基金经理:朱然、张捷
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|
| PCB | 20.54 | 19.45 | 21.72 | 16.6 |
| 半导体设计 | 8.29 | 5.32 | 8.62 | 6.21 |
| 香港电子 | 11.69 | 8.65 | 4.0 | 5.05 |
| 其他专用设备 | 4.48 | 5.91 | 7.44 | 12.59 |
| 光通信 | 0.0 | 5.57 | 6.95 | 8.81 |
| 通用设备 | 6.8 | 2.24 | 2.05 | 7.6 |
| 半导体设备 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.25 |
| 消费电子 | 0.96 | 5.16 | 4.74 | 5.86 |
| 化学原料 | 4.53 | 1.97 | 1.8 | 0.0 |
| 底盘轮胎及装饰 | 2.44 | 4.0 | 4.04 | 3.01 |
| 军工电子 | 1.52 | 5.4 | 4.9 | 4.13 |
| 自动化设备 | 6.91 | 4.15 | 0.0 | 1.74 |
| LED及其他 | 2.43 | 1.82 | 1.67 | 0.0 |
| 计算机设备 | 0.0 | 7.85 | 7.52 | 0.87 |
| 玻璃 | 4.62 | 7.03 | 6.39 | 0.0 |
| 688630.SH | 芯碁微装 |
| 电子 | 连续重仓5期 |
|
| 229.26 | 15.67 | 112.49 | 89.53 | 66.95 | 45.56 |
| 688627.SH | 精智达 |
| 机械 | |
|
| 699.69 | 39.0 | 15.44 | 244.82 | 78.21 | 57.5 |
| 002384.SZ | 东山精密 |
| 电子 | 连续重仓3期 |
|
| 235.54 | 21.23 | 179.41 | 291.86 | 173.34 | 108.37 |
| 688519.SH | 南亚新材 |
| 电子 | 连续重仓5期 |
|
| 241.99 | 31.74 | 647.03 | 178.79 | 142.83 | 84.74 |
| 300602.SZ | 飞荣达 |
| 电子 | 连续重仓5期 |
|
| 77.55 | 7.24 | 61.69 | 83.22 | 66.21 | 36.34 |
| 688002.SH | 睿创微纳 |
| 电子 | 连续重仓3期 |
|
| 49.88 | 10.02 | 192.25 | 83.29 | 49.6 | 33.75 |
| 1347.HK | 华虹宏力 |
| 香港科技 | 连续重仓4期 |
|
| 665.5 | 7.27 | | | | |
| 002916.SZ | 深南电路 |
| 电子 | 连续重仓5期 |
|
| 85.82 | 18.95 | 85.18 | 73.72 | 49.34 | 33.9 |
| 300480.SZ | 光力科技 |
| 机械 | |
|
| 292.81 | 9.57 | 482.67 | 147.44 | 121.06 | 81.0 |
| 300438.SZ | 鹏辉能源 |
| 电力设备及新能源 | |
|
| 72.59 | 7.36 | 390.48 | 231.49 | 95.7 | 49.51 |
| 002741.SZ | 光华科技 |
| 基础化工 | |
|
| 138.69 | 8.59 | 189.03 | 69.68 | 27.57 | 19.11 |
| 603986.SH | 兆易创新 |
| 电子 | 连续重仓3期 |
|
| 198.96 | 23.08 | 582.96 | 272.07 | 85.12 | 31.56 |
| 688531.SH | 日联科技 |
| 机械 | |
|
| 159.3 | 8.87 | 48.21 | 63.85 | 46.47 | 33.4 |
| 300502.SZ | 新易盛 |
| 通信 | |
|
| 78.8 | 43.59 | 121.79 | 118.04 | 89.66 | 53.22 |
| 603306.SH | 华懋科技 |
| 汽车 | 连续重仓5期 |
|
| 238.85 | 10.72 | -62.91 | 90.44 | 45.55 | 21.72 |
| 688668.SH | 鼎通科技 |
| 电子 | |
|
| 194.02 | 25.97 | 75.08 | 204.4 | 136.85 | 58.1 |
| 688548.SH | 广钢气体 |
| 基础化工 | |
|
| 214.13 | 11.43 | 84.59 | 24.73 | 23.0 | 18.28 |
| 1729.HK | 汇聚科技 |
| 香港制造 | |
|
| 48.2 | 13.36 | | | | |
| 688700.SH | 东威科技 |
| 机械 | |
|
| 179.95 | 14.21 | 216.52 | 243.82 | 119.71 | 76.2 |
| 300308.SZ | 中际旭创 |
| 通信 | |
|
| 94.75 | 40.9 | 200.42 | 183.98 | 125.01 | 68.64 |
| 交易收益 | | -0.47 | | |
| 电子 | 44.42 | -14.35 | -32.32 | -35.72 |
| 机械 | 17.97 | -6.71 | -37.34 | -19.0 |
| 通信 | 7.02 | -2.74 | -39.05 | -33.35 |
| 基础化工 | 6.38 | -2.44 | -38.2 | -18.2 |
| 香港科技 | 6.3 | -2.85 | -45.26 | -19.21 |
| 电力设备及新能源 | 3.94 | -1.54 | -39.2 | -21.5 |
| 汽车 | 3.01 | -1.02 | -33.81 | -5.86 |
| 香港制造 | 1.9 | -0.18 | -9.35 | -10.27 |
| 计算机 | 0.87 | -0.19 | -21.39 | -13.46 |
| 轻工制造 | 0.18 | -0.05 | -25.66 | -1.11 |