富国消费精选30股票A - 基金分析报告
基金分类:
基金代码:010409.OF
一级类型:全市场
二级类型:港股灵活仓位
基金经理:周文波
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|
| 香港互联网 | 17.85 | 14.84 | 4.16 | 0.53 |
| 白酒 | 6.2 | 8.49 | 11.26 | 8.92 |
| 香港家电家居 | 7.04 | 4.25 | 2.49 | 0.32 |
| 摩托及商用车 | 6.53 | 7.39 | 6.24 | 7.31 |
| 香港纺服 | 6.35 | 4.11 | 0.0 | 0.3 |
| 电池环节 | 5.49 | 7.65 | 9.53 | 6.71 |
| 香港医美 | 5.23 | 5.07 | 6.2 | 7.08 |
| 白色家电 | 0.49 | 3.98 | 4.18 | 4.86 |
| 创新药 | 7.93 | 2.99 | 3.82 | 1.53 |
| 香港汽车 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 光通信 | 0.0 | 1.04 | 1.95 | 13.91 |
| 香港旅游服务 | 0.0 | 6.36 | 5.79 | 2.21 |
| 香港公用 | 0.0 | 0.0 | 6.06 | 0.08 |
| 香港创新药 | 4.2 | 1.53 | 2.0 | 0.0 |
| 自动化设备 | 4.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 600519.SH | 贵州茅台 |
| 食品饮料 | 连续重仓9期 |
|
| 17.92 | 6.36 | -9.45 | 2.96 | 2.66 | 1.84 |
| 300308.SZ | 中际旭创 |
| 通信 | |
|
| 94.75 | 40.9 | 200.42 | 183.98 | 125.01 | 68.64 |
| 603129.SH | 春风动力 |
| 汽车 | 连续重仓9期 |
|
| 23.33 | 5.33 | -1.52 | 32.82 | 17.68 | 12.64 |
| 1318.HK | 毛戈平 |
| 香港医药 | 连续重仓5期 |
|
| 19.07 | 4.92 | | | | |
| 300750.SZ | 宁德时代 |
| 电力设备及新能源 | 连续重仓4期 |
|
| 23.02 | 5.05 | 45.64 | 19.02 | 18.67 | 12.17 |
| 000333.SZ | 美的集团 |
| 家电 | 连续重仓3期 |
|
| 13.01 | 2.81 | 1.44 | 7.85 | 2.92 | 2.97 |
| 002384.SZ | 东山精密 |
| 电子 | |
|
| 235.54 | 21.23 | 179.41 | 291.86 | 173.34 | 108.37 |
| 002475.SZ | 立讯精密 |
| 电子 | 连续重仓3期 |
|
| 29.93 | 5.72 | 21.79 | 21.41 | 22.0 | 14.42 |
| 688548.SH | 广钢气体 |
| 基础化工 | |
|
| 214.13 | 11.43 | 84.59 | 24.73 | 23.0 | 18.28 |
| 002832.SZ | 比音勒芬 |
| 纺织服装 | |
|
| 19.45 | 2.21 | -12.4 | 15.96 | 11.34 | 6.45 |
| 300502.SZ | 新易盛 |
| 通信 | 连续重仓3期 |
|
| 78.8 | 43.59 | 121.79 | 118.04 | 89.66 | 53.22 |
| 688256.SH | 寒武纪 |
| 电子 | |
|
| 368.97 | 81.91 | 198.61 | 219.02 | 162.09 | 104.82 |
| 000725.SZ | 京东方A |
| 电子 | |
|
| 54.04 | 2.4 | 25.0 | 9.53 | 24.43 | 18.29 |
| 002463.SZ | 沪电股份 |
| 电子 | |
|
| 68.35 | 18.58 | 61.8 | 46.73 | 49.28 | 34.55 |
| 1364.HK | 古茗 |
| 香港消费 | 连续重仓3期 |
|
| 14.61 | 7.8 | | | | |
| 688981.SH | 中芯国际 |
| 电子 | |
|
| 269.47 | 7.14 | 65.56 | 11.66 | 21.15 | 14.72 |
| 300570.SZ | 太辰光 |
| 通信 | |
|
| 196.36 | 31.68 | -14.98 | 62.33 | 42.45 | 26.67 |
| 002653.SZ | 海思科 |
| 医药 | 连续重仓3期 |
|
| 96.79 | 16.35 | 164.01 | 33.24 | -24.13 | 13.93 |
| 688072.SH | 拓荆科技 |
| 电子 | |
|
| 143.04 | 32.88 | 232.93 | -25.01 | 48.08 | 37.57 |
| 000510.SZ | 新金路 |
| 基础化工 | |
|
| | 15.62 | -232.63 | 292.34 | 159.37 | 53.55 |
| 交易收益 | | 4.77 | | |
| 电子 | 22.52 | -8.44 | -37.48 | -35.72 |
| 通信 | 12.86 | -4.66 | -36.22 | -33.35 |
| 食品饮料 | 8.98 | 0.63 | 7.04 | 6.18 |
| 汽车 | 7.38 | 0.44 | 6.0 | -5.86 |
| 香港医药 | 7.22 | -0.64 | -8.87 | 12.97 |
| 电力设备及新能源 | 6.68 | -1.61 | -24.05 | -21.5 |
| 基础化工 | 5.37 | -2.3 | -42.89 | -18.2 |
| 家电 | 4.86 | 0.45 | 9.18 | 1.47 |
| 纺织服装 | 3.35 | 1.15 | 34.4 | 3.31 |
| 香港消费 | 3.16 | 0.35 | 10.95 | 3.32 |
| 医药 | 1.53 | -0.1 | -6.31 | 8.34 |
| 香港制造 | 0.86 | -0.04 | -4.69 | -10.27 |
| 香港科技 | 0.54 | -0.0 | -0.81 | -19.21 |
| 香港金地 | 0.49 | 0.01 | 2.25 | 11.72 |
| 香港周期 | 0.08 | -0.01 | -8.16 | 14.99 |
| 计算机 | 0.06 | -0.01 | -21.39 | -13.46 |
| 机械 | 0.01 | -0.0 | -14.84 | -19.0 |
| 国防军工 | 0.01 | -0.0 | -45.1 | -18.84 |
| 农林牧渔 | 0.01 | -0.0 | -1.33 | 15.44 |
| 有色金属 | 0.0 | -0.0 | -29.72 | -8.41 |
| 建筑 | 0.0 | -0.0 | -11.24 | -0.95 |
| 轻工制造 | 0.0 | 0.0 | 15.23 | -1.11 |
| 交通运输 | 0.0 | 0.0 | 11.27 | 9.37 |