工银创新精选一年定开混合A - 基金分析报告
基金分类:
基金代码:009867.OF
一级类型:行业主题
二级类型:科技
基金经理:马丽娜
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|
| 半导体设计 | 13.06 | 13.51 | 12.75 | 22.4 |
| 半导体设备 | 9.18 | 10.3 | 21.19 | 24.97 |
| 香港互联网 | 7.61 | 6.83 | 3.78 | 0.0 |
| PCB | 8.2 | 16.89 | 12.54 | 11.27 |
| 被动元件 | 5.53 | 2.22 | 3.86 | 0.0 |
| 光通信 | 6.91 | 13.92 | 13.91 | 14.84 |
| 消费电子 | 10.56 | 8.64 | 4.93 | 0.0 |
| 游戏影视 | 0.0 | 4.56 | 2.31 | 0.0 |
| 其他专用设备 | 0.0 | 4.92 | 3.64 | 1.08 |
| 出版电视 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 半导体分立器件 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.99 |
| 通信设备 | 2.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 香港电信 | 3.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 计算机设备 | 4.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 电网设备 | 0.0 | 3.18 | 6.22 | 1.95 |
| 300502.SZ | 新易盛 |
| 通信 | 连续重仓7期 |
|
| 78.8 | 43.59 | 121.79 | 118.04 | 89.66 | 53.22 |
| 688256.SH | 寒武纪 |
| 电子 | 连续重仓6期 |
|
| 368.97 | 81.91 | 198.61 | 219.02 | 162.09 | 104.82 |
| 605111.SH | 新洁能 |
| 电子 | |
|
| 108.39 | 9.66 | -13.31 | 35.03 | 19.11 | 11.66 |
| 300308.SZ | 中际旭创 |
| 通信 | 连续重仓5期 |
|
| 94.75 | 40.9 | 200.42 | 183.98 | 125.01 | 68.64 |
| 688361.SH | 中科飞测 |
| 电子 | 连续重仓9期 |
|
| 26644.84 | 29.68 | -232.24 | 826.53 | 228.06 | 131.66 |
| 002384.SZ | 东山精密 |
| 电子 | 连续重仓5期 |
|
| 235.54 | 21.23 | 179.41 | 291.86 | 173.34 | 108.37 |
| 688200.SH | 华峰测控 |
| 电子 | 连续重仓2期 |
|
| 185.3 | 26.14 | 81.33 | 18.69 | 37.71 | 25.52 |
| 688012.SH | 中微公司 |
| 电子 | 连续重仓5期 |
|
| 163.56 | 17.33 | 134.4 | -25.54 | 20.65 | 20.73 |
| 603986.SH | 兆易创新 |
| 电子 | |
|
| 198.96 | 23.08 | 582.96 | 272.07 | 85.12 | 31.56 |
| 688037.SH | 芯源微 |
| 电子 | 连续重仓5期 |
|
| 1254.7 | 31.61 | -55.23 | 103.51 | 58.32 | 43.49 |
| 600183.SH | 生益科技 |
| 电子 | |
|
| 107.22 | 26.35 | 132.65 | 79.9 | 64.68 | 38.71 |
| 688041.SH | 海光信息 |
| 电子 | 连续重仓2期 |
|
| 315.73 | 37.18 | 37.86 | 58.65 | 42.68 | 32.21 |
| 688809.SH | |
| 电子 | |
|
| 163.76 | 19.93 | 45.23 | 37.2 | 37.36 | 34.68 |
| 300373.SZ | 扬杰科技 |
| 电子 | |
|
| 62.33 | 8.86 | 21.13 | 27.77 | 18.09 | 13.38 |
| 600460.SH | 士兰微 |
| 电子 | |
|
| 198.24 | 7.46 | 27.49 | 40.69 | 29.65 | 18.38 |
| 688362.SH | 甬矽电子 |
| 电子 | |
|
| 521.55 | 11.53 | 7.37 | 138.37 | 52.57 | 39.56 |
| 688702.SH | 盛科通信 |
| 电子 | |
|
| | 71.64 | -310.14 | 543.66 | 256.98 | 181.07 |
| 002851.SZ | 麦格米特 |
| 电力设备及新能源 | 连续重仓3期 |
|
| 634.94 | 10.84 | -24.02 | 187.16 | 94.03 | 57.58 |
| 002080.SZ | 中材科技 |
| 建材 | |
|
| 76.93 | 7.66 | 42.15 | 70.44 | 46.75 | 22.46 |
| 688661.SH | 和林微纳 |
| 机械 | |
|
| | 20.08 | -126.27 | 428.13 | 137.06 | 58.58 |
| 交易收益 | | -0.87 | | |
| 电子 | 75.46 | -28.64 | -37.95 | -35.72 |
| 通信 | 14.84 | -5.79 | -38.98 | -33.35 |
| 电力设备及新能源 | 1.95 | -0.75 | -38.49 | -21.5 |
| 建材 | 1.91 | -0.81 | -42.44 | -25.34 |
| 机械 | 1.46 | -0.48 | -32.78 | -19.0 |
| 国防军工 | 0.01 | -0.0 | -45.1 | -18.84 |
| 医药 | 0.01 | -0.0 | -18.72 | 8.34 |
| 有色金属 | 0.01 | -0.0 | -29.95 | -8.41 |
| 基础化工 | 0.0 | -0.0 | -20.78 | -18.2 |
| 汽车 | 0.0 | -0.0 | -15.59 | -5.86 |
| 建筑 | 0.0 | -0.0 | -11.24 | -0.95 |
| 纺织服装 | 0.0 | -0.0 | -5.48 | 3.31 |
| 轻工制造 | 0.0 | 0.0 | 15.23 | -1.11 |
| 交通运输 | 0.0 | 0.0 | 11.27 | 9.37 |