融通成长30灵活配置混合A/B - 基金分析报告
基金分类:
基金代码:002252.OF
一级类型:行业主题
二级类型:周期
基金经理:李文海
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|
| 工业金属 | 22.99 | 23.91 | 18.59 | 6.49 |
| 贵金属 | 10.92 | 10.62 | 6.18 | 0.0 |
| 化学制品 | 13.44 | 7.26 | 3.39 | 12.33 |
| 农化工 | 5.74 | 14.48 | 13.31 | 9.51 |
| 电力燃气 | 1.42 | 2.39 | 2.9 | 0.67 |
| 铁路公路 | 0.0 | 1.37 | 8.1 | 5.4 |
| 石油开采炼化 | 0.0 | 5.57 | 10.22 | 15.14 |
| 旅游&服务 | 3.71 | 6.13 | 3.14 | 0.16 |
| 家居&服饰 | 1.13 | 2.78 | 2.38 | 2.41 |
| 摩托及商用车 | 4.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 化学原料 | 0.0 | 2.67 | 5.82 | 2.95 |
| 环保综合 | 0.49 | 0.0 | 1.55 | 0.0 |
| 新能源矿产 | 3.57 | 5.03 | 4.66 | 0.0 |
| 塑料 | 0.65 | 3.42 | 2.93 | 1.81 |
| 橡胶化纤 | 0.0 | 1.32 | 1.13 | 10.35 |
| 601233.SH | 桐昆股份 |
| 石油石化 | 连续重仓2期 |
|
| 15.52 | 1.28 | 318.29 | 151.13 | 26.78 | 17.03 |
| 603225.SH | 新凤鸣 |
| 石油石化 | 连续重仓3期 |
|
| 30.53 | 1.59 | 45.15 | 81.06 | 22.34 | 12.12 |
| 600309.SH | 万华化学 |
| 基础化工 | |
|
| 16.27 | 1.99 | 49.96 | 23.61 | 11.72 | 7.67 |
| 002001.SZ | 新和成 |
| 医药 | 连续重仓2期 |
|
| 13.01 | 2.67 | -1.32 | 13.83 | 4.64 | 3.47 |
| 600549.SH | 厦门钨业 |
| 有色金属 | |
|
| 44.71 | 7.66 | 110.32 | 70.09 | 27.02 | 20.41 |
| 000703.SZ | 恒逸石化 |
| 石油石化 | 连续重仓3期 |
|
| 23.55 | 1.97 | 19476.86 | 10308.63 | -800.15 | 255.72 |
| 601872.SH | 招商轮船 |
| 交通运输 | 连续重仓3期 |
|
| 17.94 | 3.15 | 129.08 | 99.07 | 11.48 | 0.94 |
| 603379.SH | 三美股份 |
| 基础化工 | |
|
| 21.38 | 5.87 | 53.79 | 31.17 | 19.47 | 10.53 |
| 002552.SZ | 宝鼎科技 |
| 电子 | |
|
| 137.34 | 15.11 | 41.51 | | | |
| 002493.SZ | 荣盛石化 |
| 石油石化 | |
|
| 34.92 | 2.36 | 1043.08 | 715.22 | 91.57 | 57.91 |
| 688146.SH | 中船特气 |
| 电子 | |
|
| 514.5 | 32.15 | 70.19 | 24.9 | 31.01 | 20.61 |
| 600426.SH | 华鲁恒升 |
| 基础化工 | 连续重仓3期 |
|
| 13.58 | 1.49 | 26.25 | 21.28 | 10.26 | 6.37 |
| 000949.SZ | 新乡化纤 |
| 基础化工 | |
|
| 36.68 | 1.55 | 205.95 | 147.06 | 47.21 | 29.59 |
| 603268.SH | 松发股份 |
| 机械 | 连续重仓3期 |
|
| 35.87 | 12.82 | 541.37 | 275.58 | 205.9 | 98.19 |
| 000830.SZ | 鲁西化工 |
| 基础化工 | 连续重仓3期 |
|
| 24.53 | 1.2 | -31.05 | 43.45 | 13.11 | 6.5 |
| 600409.SH | 三友化工 |
| 基础化工 | |
|
| 740.89 | 0.92 | -24.73 | 161.96 | 51.27 | 31.76 |
| 688777.SH | 中控技术 |
| 计算机 | |
|
| 234.72 | 9.47 | -74.59 | 48.5 | 12.89 | 10.51 |
| 600160.SH | 巨化股份 |
| 基础化工 | |
|
| 34.51 | 6.95 | 37.82 | 44.8 | 16.78 | 10.24 |
| 002258.SZ | 利尔化学 |
| 基础化工 | |
|
| 23.08 | 1.3 | 16.48 | 39.41 | 14.02 | 9.03 |
| 603663.SH | 三祥新材 |
| 基础化工 | |
|
| 289.21 | 29.34 | 158.43 | 402.1 | 136.32 | 67.04 |
| 交易收益 | | 6.42 | | |
| 基础化工 | 34.62 | -4.91 | -14.19 | -18.2 |
| 石油石化 | 20.56 | 1.58 | 7.71 | 14.36 |
| 电子 | 10.95 | -4.05 | -37.0 | -35.72 |
| 有色金属 | 6.5 | -2.88 | -44.21 | -8.41 |
| 交通运输 | 5.79 | 1.53 | 26.43 | 9.37 |
| 医药 | 5.78 | -0.24 | -4.11 | 8.34 |
| 机械 | 3.94 | 0.45 | 11.37 | -19.0 |
| 计算机 | 1.86 | -0.62 | -33.63 | -13.46 |
| 电力设备及新能源 | 1.05 | -0.41 | -38.63 | -21.5 |
| 电力及公用事业 | 0.67 | 0.14 | 21.33 | 2.94 |
| 煤炭 | 0.49 | -0.21 | -43.63 | 18.67 |
| 通信 | 0.32 | -0.19 | -58.52 | -33.35 |
| 建材 | 0.23 | -0.1 | -42.44 | -25.34 |
| 食品饮料 | 0.02 | 0.0 | 3.28 | 6.18 |
| 汽车 | 0.01 | -0.0 | -22.4 | -5.86 |
| 纺织服装 | 0.0 | -0.0 | -5.48 | 3.31 |
| 轻工制造 | 0.0 | 0.0 | 15.23 | -1.11 |